1. FC Nürnberg - Amateure
Saison 2006 / 2007 - Bayernliga
Übersicht Spiele und Plazierungen Amateure 1990 - 2000 >>>
HOME
*** (Spieltag und Datum) = Link zu den Spieldaten (Mannschaft, Torschützen, Karten, Wechsel, ...)
(X) = Mit Spielbericht
Spieltag *** Datum              ***  H / A F C N - GEGNER   zu   Punkte Torverhältnis Tabellen-platz
1(X) 30.07.2006 H 1. FC Nürnberg - SpVgg Greuther Fürth Amas 1 : 4 0 1 : 4 -3 19  
2(X) 02.08.2006 A 1. FC Nürnberg - SpVgg Weiden 0 : 1 0 1 : 5 -4 19  
3(X) 06.08.2006 H 1. FC Nürnberg - 1. FC Bad Kötzting 1 : 1 1 2 : 6 -4 18  
4(X) 11.08.2006 A 1. FC Nürnberg - TSV Großbardorf 2 : 2 2 4 : 8 -4 17  
5(X) 15.08.2006 H 1. FC Nürnberg - 1. FC Eintracht Bamberg 1 : 1 3 5 : 9 -4 16  
6(X) 19.08.2006 A 1. FC Nürnberg - FC Memmingen 1907 0 : 1 3 5 : 10 -5 15  
7(X) 27.08.2006 H 1. FC Nürnberg - 1. SC Feucht 3 : 0 6 8 : 10 -2 13  
8(X) 30.08.2006 A 1. FC Nürnberg - SV Heimstetten 1 : 0 9 9 : 10 -1 11  
9(X) 02.09.2006 H 1. FC Nürnberg - TSV 1946 Aindling 2 : 0 12 11 : 10 1 9  
10(X) 08.09.2006 A 1. FC Nürnberg - FV Würzburg 04 0 : 4 12 11 : 14 -3 13  
11 15./16.09.2006   1. FC Nürnberg - S P I E L F R E I X : X 12 11 : 14 -3 13  
12(X) 24.09.2006 H 1. FC Nürnberg - FC Ismaning 1 : 1 13 12 : 15 -3 13  
13(X) 30.09.2006 A 1. FC Nürnberg - SpVgg Bayreuth 1 : 1 14 13 : 16 -3 13  
14(X) 27.09.2006 H 1. FC Nürnberg - VfL Frohnlach 1 : 0 17 14 : 16 -2 11  
15(X) 13.10.2006 A 1. FC Nürnberg - SC Fürstenfeldbruck 0 : 1 17 14 : 17 -3 12  
16(X) 22.10.2006 H 1. FC Nürnberg - SSV Jahn Regensburg 1 : 5 17 15 : 22 -7 12  
17(X) 28.10.2006 A 1. FC Nürnberg - SV Wacker Burghausen Amas 2 : 1 20 17 : 23 -6 12  
18(X) 05.11.2006 H 1. FC Nürnberg - SpVgg Bayern Hof 3 : 1 23 20 : 24 -4 11  
19(X) 11.11.2006 A 1. FC Nürnberg - SpVgg Unterhaching Amas 0 : 0 24 20 : 24 -4 11  
20(X) 17.11.2006 A 1. FC Nürnberg - SpVgg Greuther Fürth Amas 0 : 1 24 20 : 25 -5 11  
21(X) 26.11.2006 H 1. FC Nürnberg - SpVgg Weiden 3 : 0 27 23 : 25 -2 10  
22(X) 02.12.2006 A 1. FC Nürnberg - 1. FC Bad Kötzting 0 : 1 27 23 : 26 -3 11  
23(X) 10.12.2006 H 1. FC Nürnberg - TSV Großbardorf 3 : 2 30 26 : 28 -2 10  
24(X) 24.02.2007 A 1. FC Nürnberg - 1. FC Eintracht Bamberg 3 : 1 33 29 : 29 0 10  
25(X) 04.03.2007 H 1. FC Nürnberg - FC Memmingen 1907 0 : 0 34 29 : 29 0 10  
26(X) 10.03.2007 A 1. FC Nürnberg - 1. SC Feucht 5 : 0 37 34 : 29 5 8  
27(X) 18.03.2007 H 1. FC Nürnberg - SV Heimstetten 1 : 0 40 35 : 29 6 7  
28(X) 01.05.2007 A 1. FC Nürnberg - TSV 1946 Aindling 2 : 1 43 37 : 30 7 6  
29(X) 01.04.2007 H 1. FC Nürnberg - FV Würzburg 04 0 : 0 44 37 : 30 7 8  
30 07./08.04.2007   1. FC Nürnberg - S P I E L F R E I X : X 44 37 : 30 7 8  
31(X) 15.04.2007 A 1. FC Nürnberg - FC Ismaning 2 : 0 47 39 : 30 9 8  
32(X) 22.04.2007 H 1. FC Nürnberg - SpVgg Bayreuth 3 : 2 50 42 : 32 10 8  
33(X) 27.04.2007 A 1. FC Nürnberg - VfL Frohnlach 2 : 3 50 44 : 35 9 8  
34(X) 06.05.2007 H 1. FC Nürnberg - SC Fürstenfeldbruck 2 : 0 53 46 : 35 11 7  
35(X) 12.05.2007 A 1. FC Nürnberg - SSV Jahn Regensburg 0 : 4 53 46 : 39 7 7  
36(X) 20.05.2007 H 1. FC Nürnberg - SV Wacker Burghausen Amas 4 : 1 56 50 : 40 10 7  
37(X) 25.05.2007 A 1. FC Nürnberg - SpVgg Bayern Hof 3 : 1 59 53 : 41 12 7  
38(X) 01.06.2007 H 1. FC Nürnberg - SpVgg Unterhaching Amas 3 : 0 62 56 : 41 15 6  
TOTO-POKAL
Runde Datum H / A F C N - GEGNER   zu  
      1. FC Nürnberg -     :  
                 
K-4. Runde 19.07.2006 A 1. FC Nürnberg - ASV Zirndorf 6 : 2
K-5. Runde 25.07.2006 A 1. FC Nürnberg - SV 1873 Nürnberg-Süd   :  
      1. FC Nürnberg -     :  
      1. FC Nürnberg -     :  
 K = Kreis; B = Bezirk; V = Verband
FREUNDSCHAFTSSPIELE
  Datum H / A F C N - GEGNER   zu  
1     1. FC Nürnberg - Aalen 2 : 4  
  22.07.2006 H 1. FC Nürnberg - VfB Fortuna Chemnitz   :    
      1. FC Nürnberg -     :    
  06.10.2006 A 1. FC Nürnberg - TSV Crailsheim   :    
  27.01.2007 H 1. FC Nürnberg - FC Ingolstadt 04   :    
  31.01.2007   1. FC Nürnberg - SV Seligenporten 4 : 2  
  07.02.2007   1. FC Nürnberg - SSV Jahn Regensburg Amas 3 : 0  
  17.02.2007 H 1. FC Nürnberg - TSV 1860 München Amas   :    
  08.03.2007 H 1. FC Nürnberg - Post Süd Nürnberg   :    
  24.04.2007 A 1. FC Nürnberg - 1. FC Schnaittach   :    
      1. FC Nürnberg -     :    
      1. FC Nürnberg -     :    
      1. FC Nürnberg -     :    
      1. FC Nürnberg -     :    
      1. FC Nürnberg -     :    
      1. FC Nürnberg -     :    
      1. FC Nürnberg -     :    
      1. FC Nürnberg -     :    
      1. FC Nürnberg - FC Zürich - : -  
==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== : ====   Gewonnen:  
          Torverhältnis: 9 : 6   Unentschieden:  
 *= Auf einer Seite   Verloren:  
Hallenturnier(e)  
Ort Datum H / A F C N - GEGNER   zu  
                 
                 
                 
                 
                 
                 
==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== : ====
          Torverhältnis: 0   0   Gewonnen:  
  Unentschieden:  
  Verloren:  
MANNSCHAFT  
Vorname Nachname Tore** Geburtstag Alter* Von - bis beim Club Position / Nummer FCN Einsätze**
Amasspiele Liga seit 2005/2006 2006 / 2007
Ligaspiele
                   
Michael Beauchamp 0 08.03.1983 23 07 / 2006 - 06 / 2008 (Profi) Abwehr 2 2
Tobias Bugl 0 14.02.1987 19 07 / 2005 - 06 / 2007 Mittelfeld 32 19
Samil Cinaz 2 08.03.1986 20 07 / 2000 - 06 / 2007 Abwehr 52 +X 34
Benedikt Deigendesch 10 15.09.1985 20 07 / 2003 - 06 / 2007 Mittelfeld 65 +X 36
Marco Engelhardt 0 02.12.1980 25 07 / 2006 - 12 / 2008 (Profi) Mittelfeld 4 1
Marijan Faltermeier 0 09.03.1985 21 07 / 2006 - 12 / 2007 Mittelfeld 12 11
Mario Feulner 1 18.04.1987 19 07 / 2005 - 06 / 2007 Mittelfeld 18 16
Florian Fischer 0 28.06.1985 21 07 / 2006 - 06 / 2007 Abwehr 2 2
Daniel Gareis 3 02.02.1986 20 07 / 2006 - xx Mittelfeld 104 30
Andreas Goss 0 10.03.1987 19 07 / 2005 - 06 / 2007 Abwehr 12 11
Dean Heffernan 3 19.05.1980 26 07 / 2006 - 06 / 2007 (Profi) Abwehr 11 11
Sebastian Huber 1 17.05.1983 23 07 / 2005 - 06 / 2007 (Profi) Mittelfeld 58 27
Mathias Jauch 0 26.08.1987 18 12 / 2001 - 06 / 2007 Abwehr 6 +X 6
Michael Kammermeyer 1 14.01.1986 20 07 / 2001 - 12 / 2006 ;               07 / 2007 - xx Abwehr 53 +X 8
Damian Kandora 1 02.07.1987 19 10 / 1994 - 07 / 2008 Abwehr 19 +X 16
Mike Keyser 0 14.12.1985 20 07 / 2006 - 06 / 2007 Abwehr 5 5
Daniel Klewer 0 04.03.1977 29 07 / 2004 - xx (Profi) Torwart 3 +X 2
Stefan Köck 0 16.01.1985 21 xx - 06 / 2004 ; 07 / 2006 - 06 / 2007 Sturm 9 9
Ahmet Kulabas 3 08.10.1987 18 07 / 2005 - xx Sturm 101 24
Pellegrino Matarazzo 0 28.11.1977 28 09 / 2006 - xx Abwehr 63 22
Marek Nikl 1 20.02.1976 30 11 / 1998 - 09 / 2007 (Profi) Abwehr 15 +X 4
Chhunly Pagenburg 5 10.11.1986 19 06 / 1994 - 12 / 2007;                   07 / 2008 - 01 / 2009  (Profi) Sturm 62 +X 16
Thomas Paulus 0 14.03.1982 24 1997 - 06 / 2007 (Profi) Abwehr 16 +X 8
Christian Sameisla 1 10.04.1984 22 07 / 2006 - 06 / 2007 Sturm 20 20
Martin Scharrer 0 23.02.1983 23 07 / 2006 - 07 / 2007;                   07 / 2009 - xx Torwart 0 0
Gerald Sibon 0 19.04.1974 32 07 / 2006 - 06 / 2007 (Profi) Sturm 2 2
Andreas Sponsel 0 03.03.1986 20 07 / 1999 - 07 / 2009 Torwart 37 +X 1
Sascha Steinacher 5 08.05.1986 20 07 / 2006 - 07 / 2008 Mittelfeld 47 34
Alexander Stephan 1 15.09.1986 19 07 / 1996 - xx Torwart 74 +X 33
Sascha Streubert 1 03.06.1985 21 08 / 1997 - 07 / 2008 Abwehr 70 +X 26
Sebastian Szikal 3 17.11.1986 19 07 / 2004 - 07 / 2008 (Profi) Mittelfeld 75 +X 28
Christian Weber 17 26.08.1986 19 07 / 1998 - 07 / 2008 (Profi) Mittelfeld 94 +X 34
                 
 Trainer: Peter Zeidler; Co-Trainer: Marco Schmidt;  
Mannschaftsbetreuer: Hans Held; Spielleiter Albert Übelacker; Pysiotherapeut Günther Jonczyk  
                 
    =====   ====     ========= =========
    59   21,78     1143 498
*= Bei Saisonbeginn  **= Punktspiele
Übersicht Spiele und Plazierungen Amateure 1990 - 2000 >>>
HOME