Saison 2000 / 2001 2. Bundesliga
Übersicht >> Spiele und Platzierungen 1990 - 2000
HOME
*** (Spieltag und Datum) = Link zu den Spieldaten (Mannschaft, Torschützen, Karten, Wechsel, ...)
(X) = Mit Kicker Spielbericht
Spieltag     *** Datum           *** H / A F C N - GEGNER   zu   Punkte      Torverhältnis Tabellen-platz
1 (X) 11.08.2000 A 1. FC Nürnberg - Hannover 96 1 : 1 1 1 : 1 0 8
2 (X) 20.08.2000 H 1. FC Nürnberg - LR Ahlen 2 : 0 4 3 : 1 2 3
3 (X) 06.09.2000 A 1. FC Nürnberg - SV Waldhof Mannheim 4 : 1 7 7 : 2 5 3
4 (X) 09.09.2000 H 1. FC Nürnberg - SSV Reutlingen 2 : 0 10 9 : 2 7 2
5 (X) 17.09.2000 A 1. FC Nürnberg - Stuttgarter Kickers 2 : 0 13 11 : 2 9 1
6 (X) 22.09.2000 H 1. FC Nürnberg - MSV Duisburg 3 : 1 16 14 : 3 11 1
7 (X) 02.10.2000 A 1. FC Nürnberg - Arminia Bielefeld 2 : 1 19 16 : 4 12 1
8 (X) 16.10.2000 H 1. FC Nürnberg - Borussia Mönchengladbach 2 : 1 22 18 : 5 13 1
9 (X) 21.10.2000 A 1. FC Nürnberg - SpVgg Greuther Fürth 0 : 0 23 18 : 5 13 1
10 (X) 27.10.2000 H 1. FC Nürnberg - Chemnitzer FC 3 : 1 26 21 : 6 15 1
11 (X) 06.11.2000 A 1. FC Nürnberg - 1.FC Saarbrücken 2 : 2 27 23 : 8 15 1
12 (X) 13.11.2000 H 1. FC Nürnberg - VfL Osnabrück 3 : 1 30 26 : 9 17 1
13 (X) 17.11.2000 A 1. FC Nürnberg - SSV Ulm 1846 1 : 0 33 27 : 9 18 1
14 (X) 26.11.2000 H 1. FC Nürnberg - Rot-Weiß Oberhausen 2 : 1 36 29 : 10 19 1
15 (X) 03.12.2000 A 1. FC Nürnberg - FSV Mainz 05 0 : 2 36 29 : 12 17 1
16 (X) 10.12.2000 H 1. FC Nürnberg - Alemannia Aachen 6 : 1 39 35 : 13 22 1
17 (X) 14.12.2000 A 1. FC Nürnberg - FC St. Pauli 0 : 1 39 35 : 14 21 1
18 (X) 17.12.2000 H 1. FC Nürnberg - Hannover 96 4 : 2 42 39 : 16 23 1
19 (X) 28.01.2001 A 1. FC Nürnberg - LR Ahlen 1 : 0 45 40 : 16 24 1
20 (X) 02.02.2001 H 1. FC Nürnberg - SV Waldhof Mannheim 1 : 0 48 41 : 16 25 1
21 (X) 11.02.2001 A 1. FC Nürnberg - SSV Reutlingen 2 : 3 48 43 : 19 24 1
22 (X) 16.02.2001 H 1. FC Nürnberg - Stuttgarter Kickers 2 : 1 51 45 : 20 25 1
23 (X) 23.02.2001 A 1. FC Nürnberg - MSV Duisburg 2 : 3 51 47 : 23 24 1
24 (X) 03.03.2001 H 1. FC Nürnberg - Arminia Bielefeld 2 : 1 54 49 : 24 25 1
25 (X) 12.03.2001 A 1. FC Nürnberg - Borussia Mönchengladbach 1 : 1 55 50 : 25 25 1
26 (X) 17.03.2001 H 1. FC Nürnberg - SpVgg Greuther Fürth 0 : 1 55 50 : 26 24 1
27 (X) 30.03.2001 A 1. FC Nürnberg - Chemnitzer FC 1 : 1 56 51 : 27 24 1
28 (X) 06.04.2001 H 1. FC Nürnberg - 1.FC Saarbrücken 0 : 1 56 51 : 28 23 1
29 (X) 16.04.2001 A 1. FC Nürnberg - VfL Osnabrück 1 : 2 56 52 : 30 22 1
30 (X) 22.04.2001 H 1. FC Nürnberg - SSV Ulm 1846 1 : 2 56 53 : 32 21 2
31 (X) 29.04.2001 A 1. FC Nürnberg - Rot-Weiß Oberhausen 2 : 1 59 55 : 33 22 1
32 (X) 06.05.2001 H 1. FC Nürnberg - FSV Mainz 05 1 : 0 62 56 : 33 23 1
33 (X) 13.05.2001 A 1. FC Nürnberg - Alemannia Aachen 1 : 0 65 57 : 33 24 1
34 (X) 20.05.2001 H 1. FC Nürnberg - FC St. Pauli 1 : 2 65 58 : 35 23 1
POKAL
Runde Datum H / A F C N - GEGNER   zu  
1 (X) 25.08.2000 A 1. FC Nürnberg - SC Halberg - Brebach 5   0
2 (X) 31.10.2000 H 1. FC Nürnberg - FSV Mainz 05 4 : 0
1/8-Finale (X) 29.11.2000 A 1. FC Nürnberg - Borussia Mönchengladbach 0 : 1
Freundschaftsspiele
  Datum H / A F C N - GEGNER   zu  
1 06.07.2000 A 1. FC Nürnberg - FC Memmingen 4 : 0
2 09.07.2000 A 1. FC Nürnberg - FC Buchlohe 15 : 1
3 15.07.2000 A 1. FC Nürnberg - Auswahl Kemnath, Neusorg 5 : 1
4 19.07.2000 A 1. FC Nürnberg - 1. SC Feucht 7 : 2
5 21.07.2000 A 1. FC Nürnberg - Iraklis Saloniki 5 : 3  n.E. Kaiserstuhl-Cup in Bahlingen
6 22.07.2000 A 1. FC Nürnberg - Eintracht Frankfurt 4 : 2  n.E. Kaiserstuhl-Cup in Bahlingen
7 25.07.2000 H 1. FC Nürnberg - FC Schalke 04 3 : 0  
8 28.07.2000 Feu* 1. FC Nürnberg - Real Mallorca 3 : 1  *In Feucht
9 29.07.2000 A 1. FC Nürnberg - ESV Ansbach - Eyb 10 : 1
10 01.08.2000 A 1. FC Nürnberg - TSV Scherneck 9 : 1
11 05.08.2000 H 1. FC Nürnberg - 1. FC Kaiserslautern 3 : 1
12 30.08.2000 A 1. FC Nürnberg - SpVgg Stegaurach 3 : 1
13 02.09.2000 A 1. FC Nürnberg - ASV Hollfeld 7 : 0
14 12.09.2000 H 1. FC Nürnberg - Nationalmannschaft Kuwait 2 : 2
15 03.10.2000 A 1. FC Nürnberg - SV Lohhof 9 : 2
16 09.10.2000 H 1. FC Nürnberg - Hertha BSC Berlin 1 : 2
17 11.01.2001 ScH* 1. FC Nürnberg - VfB Stuttgart 2 : 1 * in Schwäbisch Hall
18 15.01.2001 A* 1. FC Nürnberg - Hamburger SV 2 : 3  * im Trainingslager in Albufeira
19 19.01.2001 A* 1. FC Nürnberg - VfL Wolfsburg 0 : 2  * im Trainingslager in Albufeira
20 23.03.2001 A 1. FC Nürnberg - SV Darmstadt 98 1 : 4
21 22.05.2001 A 1. FC Nürnberg - Kreisauswahl Arlberg 7 : 1
==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== : ====   Gewonnen: 17
          Torverhältnis: 102 : 31   Unentschieden: 1
  Verloren: 3
Hallenturnier(e)  
Ort Datum H / A F C N - GEGNER   zu  
Riesa 08.01.2001 A 1. FC Nürnberg - FC Sachsen Leibzig 0 : 2  Vorrunde Gruppe C
Riesa 08.01.2001 A 1. FC Nürnberg - Hertha BSC Berlin 3 : 1  Vorrunde Gruppe C
Riesa 09.01.2001 A 1. FC Nürnberg - 1. FC Köln 1 : 3  1/4-Finale
==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== : ====
          Torverhältnis: 4   6   Gewonnen: 1
  Unentschieden: 0
  Verloren: 2
MANNSCHAFT  
Vorname Nachname Tore** Geburtstag Alter* Von - bis beim Club Position FCN Einsätze
insgesamt in der 1. Mannschaft  2000 / 2001
Freund-schaft Punkt-spiele
Dimtcho Beliakov 5 26.10.1971 28 1999 - 2001 Sturm 47 +X   18
David Bergner 0 02.12.1973 26 2000 - 2002 Abwehr 10 +X   7
Marco Christ 0 06.11.1980 19 1999 - 2001 (VA) Mittelfeld 4 +X   0
Pavel David 3 17.10.1978 21 2000 - 2004 (VA) Sturm 39 +X   10
Martin Driller 12 02.01.1970 30 1997 - 2004 Sturm 177 +X   20
Louis Gomis 10 03.12.1974 25 2000 - 2002 Stürmer 40 +X   25
Sven Günther 1 22.02.1974 26 1998 - 2001 Mittelfeld 73 +X   18
Bernd Hobsch 3 07.05.1968 32 1999 - 2001 Sturm 19 +X   8
David Jarolim 1 17.05.1979 21 2000 - 2003 Mittelfeld 104 +X   9
Nils-Eric Johansson 2 13.01.1980 20 2000 - 2001 Abwehr 17 +X   34
Jesus Junior 0 10.10.1977 22 2000 - 2003 Mittelfeld 61 +X   15
Darius Kampa 0 16.01.1977 23 1998 - 2004 Torwart 108 +X   11
Andreas Köpke 0 12.03.1962 38 1986 - 1994, 1999 - 2001 Torwart 337 +X   29
Tomasz Kos 0 04.04.1974 26 1999 - 2004 Abwehr 85 +X   27
Jacek Krzynowek 6 15.05.1976 24 1999 - 2004 Mittelfeld 104 +X   36
Stefan Leitl 0 29.08.1977 22 1999 - 2002 Mittelfeld 14 +X   21
Christian Möckel 11 06.04.1973 27 1995 - 1998, 1999 - 2002 Sturm 13 +X   26
Tam Nsaliwa 0 28.01.1982 18 2000 - 2001 (VA) Mittelfeld 3 +X   3
Marek Nikl 2 20.01.1976 24 1998 - 2007 Abwehr 253 +X   32
Adebowale Ogungbure 0 13.07.1981 19 2000 - 2002 (VA) Mittelfeld 14 +X   9
Armin Störzenhofecker 1 29.04.1965 35 1995 - 2002 Mittelfeld 12 +X   25
Stoycho Stoilov 5 15.10.1971 28 1999 - 2002 Mittelfeld 26 +X   34
Rajko Tavcar 1 21.07.1974 26 2000 - 2002 Abwehr 25 +X   31
Jochen Weigl 1 21.04.1971 29 1998 - 2001 Mittelfeld 36 +X   19
Frank Wiblishauser 0 18.10.1977 22 2000 - 2005 Abwehr 89 +X   36
Thomas Ziemer 2 18.08.1969 30 1997 - 2000 Mittelfeld 53 +X   3
                   
    =====   ====     ========== === ===
    66   25,423     1763 0 506
*am ersten Spieltag
** incl. Eigentore
Übersicht >> Spiele und Platzierungen 1990 - 2000
HOME