Saison 2001 / 2002 1. Bundesliga
Übersicht >> Spiele und Platzierungen 1990 - 2000
HOME
*** (Spieltag und Datum) = Link zu den Spieldaten (Mannschaft, Torschützen, Karten, Wechsel, ...)
(X) = Mit Kicker Spielbericht
Spieltag     *** (X) Datum           *** H / A F C N - GEGNER   zu   Punkte Torverhältnis Tabellen-platz
1 (X) 28.07.2001 A 1. FC Nürnberg - Borussia Dortmund 0 : 2 0 0 : 2 -2 14
2 (X) 05.08.2001 H 1. FC Nürnberg - SC Freiburg 2 : 0 3 2 : 2 0 10
3 (X) 11.08.2001 A 1. FC Nürnberg - Energie Cottbus 0 : 1 3 2 : 3 -1 12
4 (X) 18.08.2001 H 1. FC Nürnberg - VfB Stuttgart 2 : 4 3 4 : 7 -3 15
5 (X) 08.09.2001 A 1. FC Nürnberg - TSV 1860 München 0 : 1 3 4 : 8 -4 16
6 (X) 15.09.2001 H 1. FC Nürnberg - 1. FC Kaiserslautern 0 : 2 3 4 : 10 -6 16
7 (X) 22.09.2001 A 1. FC Nürnberg - 1. FC Köln 2 : 1 6 6 : 11 -5 14
8 (X) 29.09.2001 H 1. FC Nürnberg - Hamburger SV 0 : 0 7 6 : 11 -5 14
9 (X) 14.10.2001 A 1. FC Nürnberg - Werder Bremen 0 : 3 7 6 : 14 -8 16
10 (X) 20.10.2001 H 1. FC Nürnberg - Borussia Mönchengladbach 1 : 2 7 7 : 16 -9 18
11 (X) 28.10.2001 H 1. FC Nürnberg - Hertha BSC Berlin 1 : 3 7 8 : 19 -11 18
12 (X) 03.11.2001 A 1. FC Nürnberg - VfL Wolfsburg 0 : 5 7 8 : 24 -16 18
13 (X) 18.11.2001 H 1. FC Nürnberg - Hansa Rostock 2 : 0 10 10 : 24 -14 16
14 (X) 24.11.2001 A 1. FC Nürnberg - Bayern München 0 : 0 11 10 : 24 -14 16
15 (X) 01.12.2001 H 1. FC Nürnberg - FC Schalke 04 0 : 3 11 10 : 27 -17 17
16 (X) 08.12.2001 A 1. FC Nürnberg - Bayer 04 Leverkusen 2 : 4 11 12 : 31 -19 17
17 (X) 15.12.2001 H 1. FC Nürnberg - FC St. Pauli 0 : 0 12 12 : 31 -19 17
18 (X) 18.12.2001 H 1. FC Nürnberg - Borussia Dortmund 2 : 2 13 14 : 33 -19 17
19 (X) 26.01.2002 A 1. FC Nürnberg - SC Freiburg 0 : 2 13 14 : 35 -21 17
20 (X) 02.02.2002 H 1. FC Nürnberg - Energie Cottbus 2 : 0 16 16 : 35 -19 16
21 (X) 05.02.2002 A 1. FC Nürnberg - VfB Stuttgart 3 : 2 19 19 : 37 -18 16
22 (X) 10.02.2002 H 1. FC Nürnberg - TSV 1860 München 2 : 1 22 21 : 38 -17 14
23 (X) 16.02.2002 A 1. FC Nürnberg - 1. FC Kaiserslautern 1 : 2 22 22 : 40 -18 16
24 (X) 23.02.2002 H 1. FC Nürnberg - 1. FC Köln 2 : 0 25 24 : 40 -16 13
25 (X) 02.03.2002 A 1. FC Nürnberg - Hamburger SV 1 : 3 25 25 : 43 -18 15
26 (X) 09.03.2002 H 1. FC Nürnberg - Werder Bremen 0 : 4 25 25 : 47 -22 15
27 (X) 16.03.2002 A 1. FC Nürnberg - Borussia Mönchengladbach 0 : 1 25 25 : 48 -23 15
28 (X) 23.03.2002 A 1. FC Nürnberg - Hertha BSC Berlin 0 : 2 25 25 : 50 -25 15
29 (X) 30.03.2002 H 1. FC Nürnberg - VfL Wolfsburg 3 : 0 28 28 : 50 -22 15
30 (X) 06.04.2002 A 1. FC Nürnberg - Hansa Rostock 0 : 1 28 28 : 51 -23 15
31 (X) 13.04.2002 H 1. FC Nürnberg - Bayern München 1 : 2 28 29 : 53 -24 15
32 (X) 20.04.2002 A 1. FC Nürnberg - FC Schalke 04 1 : 2 28 30 : 55 -25 15
33 (X) 27.04.2002 H 1. FC Nürnberg - Bayer 04 Leverkusen 1 : 0 31 31 : 55 -24 15
34 (X) 04.05.2002 A 1. FC Nürnberg - FC St. Pauli 3 : 2 34 34 : 57 -23 15
POKAL
  Datum H / A F C N - GEGNER   zu  
1. Runde (X) 26.08.2001 A 1. FC Nürnberg - SSV Ulm 1846 1 : 2
Freundschaftsspiele
  Datum H / A F C N - GEGNER   zu  
1(X) 20.06.2001 A 1. FC Nürnberg - Stadtauswahl Ingolstadt 5   2
2(X) 23.06.2001 A 1. FC Nürnberg - Kreisauswahl Kehlheim 12 : 1
3(X) 30.06.2001 A 1. FC Nürnberg - FVgg Bayern Kitzingen 14 : 1
4(X) 04.07.2001 A 1. FC Nürnberg - FC Zell 12 : 1
5(X) 06.07.2001 A 1. FC Nürnberg - 1. FC Eging 6 : 0
6(X) 08.07.2001 Feu* 1. FC Nürnberg - Bröndby Kopenhagen 1 : 1 * in Feucht
7(X) 10.07.2001 Am* 1. FC Nürnberg - Inter Bergsteig 13 : 1 * in Amberg
8(X) 11.07.2001 A 1. FC Nürnberg - Viktoria Aschaffenburg 3 : 1
9(X) 13.07.2001 Bah* 1. FC Nürnberg - SC Bahlingen 3 : 2 Kaiserstuhl-Cup in Bahlingen
10(X) 14.07.2001 Bah* 1. FC Nürnberg - VfB Stuttgart 6 : 5 Kaiserstuhl-Cup in Bahlingen i.E.
11(X) 15.07.2001 H 1. FC Nürnberg - ANDY's Dreamteam 2 : 3 Abschiedsspiel Andy Köpke
11a 18.07.2001 A 1. FC Nürnberg - SV Langensendelbach 8 : 0  
12(X) 20.07.2001 Lau* 1. FC Nürnberg - FC Brügge 1 : 1 * in Lauf
13(X) 01.08.2001 H 1. FC Nürnberg - FC Paralimni 10 : 1
13a 14.08.2001 SCAR* 1. FC Nürnberg - Borussia Dortmund 1 : 1 Einweihungsturnier der Schalke - Arena
13b 15.08.2001 SCAR* 1. FC Nürnberg - FC Schalke 04 2 : 1
14(X) 31.08.2001 A 1. FC Nürnberg - SpVgg Weiden 1 : 3
15(X) 05.10.2001 A 1. FC Nürnberg - TSV 1863 Krumbach 8 : 0
16(X) 11.11.2001 H 1. FC Nürnberg - Nationalmannschaft Kuwait 2 : 1
17(X) 07.01.2002 A* 1. FC Nürnberg - MSV Duisburg 3 : 0 *Im Trainingslager Portugal
18(X) 11.01.2002 A* 1. FC Nürnberg - Hansa Rostock 1 : 1 *Im Trainingslager Portugal
19(X) 16.01.2002 H 1. FC Nürnberg - FK Teplice 3 : 3
20(X) 19.01.2002 H 1. FC Nürnberg - Karlsruher SC 2 : 1
21(X) 07.05.2002 Med* 1. FC Nürnberg - Kreisauswahl Coburg 6 : 1 * in Meeder
22(X) 08.05.2002 A 1. FC Nürnberg - SV Blau-Weiß Sassendorf 14 : 1
23(X) 09.05.2002 A 1. FC Nürnberg - TSV Altenfurt 8 : 1
24(X) 17.05.2002 A 1. FC Nürnberg - Columbus Crew 2 : 7
25(X) 20.05.2002 A 1. FC Nürnberg - Milwaukee Rampage 3 : 3
==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== : ====   Gewonnen: 19
          Torverhältnis: 152 : 44   Unentschieden: 6
  Verloren: 3
Hallenturnier(e)  
Ort Datum H / A F C N - GEGNER   zu  
Bremen(X) 04.01.2002 A 1. FC Nürnberg - VfB Stuttgart 2 : 3 Vorrunde
Bremen(X) 04.01.2002 A 1. FC Nürnberg - Werder Bremen 1 : 2 Vorrunde
==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== : ====
          Torverhältnis: 3   5   Gewonnen: 0
  Unentschieden: 0
  Verloren: 2
MANNSCHAFT  
Vorname Nachname Tore** Geburtstag Alter* Von - bis beim Club Position FCN Einsätze
insgesamt in der 1. Mannschaft  2001 / 2002
Freund-schaft Punkt-spiele
David Bergner 1 / 0 02.12.1973 27 2000 - 2002*** Abwehr 10 +X 10 0
Jeronimo Baretto (Cacau) 4 / 6 27.03.1981 20 2001 - 2003 (VA) Sturm 67 6 18
Pavel David 4 / 0 17.10.1978 22 2000 - 2004 (VA) Sturm 39 +X 4 2
Martin Driller 7 / 0 02.01.1970 31 1997 - 2004 Sturm 177 +X 6 11
Sebastian Dürrnagel 0 / 0 02.03.1981 20 xx - 2003 (VA) Torwart 1 +X 1 0
Dieter Frey 7 / 1 31.10.1972 28 2001 - 2004 Abwehr 59 14 14
Louis Gomis 15 / 2 03.12.1974 26 2000 - 2002 Stürmer 40 +X 15 25
Sven Günther 3 / 0 22.02.1974 27 1998 - 2001 Mittelfeld 73 +X 11 0
Bernd Hobsch 10 / 0 07.05.1968 33 1999 - 2001 Sturm 19 +X 13 6
Christian Horcher 0 / 0 19.09.1977 23 1998 - 2001 (VA) Torwart 1 +X 1 0
David Jarolim 3 / 0 17.05.1979 22 2000 - 2003 Mittelfeld 104 +X 12 29
Nils-Eric Johansson 1 / 0 13.01.1980 21 2000 - 2001 Abwehr 17 +X 9 8
Jesus Junior 2 / 1 10.10.1977 23 2000 - 2003 Mittelfeld 61 +X 20 9
Darius Kampa 0 / 1 16.01.1977 24 1998 - 2004 Torwart 108 +X 14 33
Andreas Köpke 0 / 0 12.03.1962 38 1986 - 1994, 1999 - 2001 Torwart 337 +X 1 0
Tomasz Kos 2 / 0 04.04.1974 27 1999 - 2004 Abwehr 85 +X 14 26
Jacek Krzynowek 5 / 5 15.05.1976 25 1999 - 2004 Mittelfeld 104 +X 12 30
Thommy S. Larsen 0 / 1 11.08.1973 28 2001 - 2005 Mittelfeld 163 6 22
Stefan Leitl 2 / 0 29.08.1977 23 1999 - 2002 Mittelfeld 14 +X 8 6
Kai Michalke 14 / 3 05.04.1976 25 2001 - 2003 Sturm 68 14 27
Christian Möckel 3 / 0 06.04.1973 28 1995 - 1998, 1999 - 2002 Sturm 13 +X 6 7
Lars Müller 11 / 2 22.03.1976 25 2001 - 2006 Mittelfeld 244 20 28
Marek Nikl 2 / 4 20.01.1976 25 1998 - 2007 Abwehr 253 +X 19 32
Herbert Obele 0 / 0 11.11.1980 20 2001 - 2004 (VA) Mittelfeld 10 1 0
Adebowale Ogungbure 2 / 0 13.07.1981 20 2000 - 2002 (VA) Mittelfeld 14 +X 11 3
Stephan Paßlack 2 / 0 24.08.1970 30 2001 - 2004 Abwehr 76 9 19
Paulo Roberto Rink 6 / 3 21.02.1973 28 2001 - 2002 Sturm 26 7 19
Anthony Sanneh 1 / 3 01.06.1971 30 2001 - 2004 Mittelfeld 71 8 31
Raphael Schäfer 0 / 0 30.01.1979 22 07 / 2001 - 06 / 2007 ;           07 / 2008 - xx Torwart 310 14 2
Matthias Schiller 0 / 0 07.12.1978 22 xx - 2002 (VA) Abwehr 1 +X 1 0
Thomas Stehle 3 / 0 26.10.1980 20 2001 - 2004 Mittelfeld 99 15 11
Armin Störzenhofecker 1 / 0 29.04.1965 36 1995 - 2002 Mittelfeld 12 +X 12 0
Stoycho Stoilov 4 / 0 15.10.1971 29 1999 - 2002 Mittelfeld 26 +X 17 9
Rajko Tavcar 0 / 1 21.07.1974 27 2000 - 2002 Abwehr 25 +X 13 12
Marco Villa 15 / 0 18.07.1978 23 2001 - 2003 Sturm 47 18 7
Frank Wiblishauser 0 / 1 18.10.1977 23 2000 - 2005 Abwehr 89 +X 14 20
Andreas Wolf 0 / 0 12.06.1982 19 07 / 1997 - xx (VA) Abwehr 297 2 4
                   
    =====   ====     ========== === ===
    129 / 33   25,41     3160 378 470
*am ersten Spieltag
** incl. Eigentore
*** Nov. 2001 - 2002 an Schweinfurt ausgeliehen
Übersicht >> Spiele und Platzierungen 1990 - 2000
HOME