Saison 1973 / 1974 Regionalliga Süd
<< Spiele und Platzierungen 1980 - 1990 Übersicht Spiele und Platzierungen  1960 - 1970 >>
HOME
webmaster@cluberer69.de
*** (Spieltag und Datum) = Link zu den Spieldaten (Mannschaft, Torschützen, Karten, Wechsel, ...)
(X) = Mit Spielbericht
Spieltag Datum H / A F C N - GEGNER   zu   Punkte Torverhältnis Tabellen-platz
1(X) 11.08.1973 H 1. FC Nürnberg - Freiburger FC 5 : 0 3 5 : 0 5 1
2(X) 15.08.1973 A 1. FC Nürnberg - Hessen Kassel 0 : 0 4 5 : 0 5 5
3(X) 18.08.1973 H 1. FC Nürnberg - VfR Oli Bürstadt 2 : 2 5 7 : 2 5 5
4(X) 25.08.1973 A 1. FC Nürnberg - TSV 1860 München 1 : 0 8 8 : 2 6 4
5(X) 01.09.1973 H 1. FC Nürnberg - Stuttgarter Kickers 5 : 2 11 13 : 4 9 2
6(X) 08.09.1973 A 1. FC Nürnberg - VfR Heilbronn 1 : 2 11 14 : 6 8 3
7(X) 15.09.1973 H 1. FC Nürnberg - Bayern Hof 3 : 1 14 17 : 7 10 3
8(X) 22.09.1973 A 1. FC Nürnberg - VfR Mannheim 2 : 3 14 19 : 10 9 4
9(X) 29.09.1973 H 1. FC Nürnberg - SSV Jahn Regensburg 1 : 1 15 20 : 11 9 4
10(X) 06.10.1973 A 1. FC Nürnberg - FC Augsburg 1 : 2 15 21 : 13 8 5
11(X) 20.10.1973 H 1. FC Nürnberg - SpVgg Fürth 2 : 1 18 23 : 14 9 5
12(X) 27.10.1973 A 1. FC Nürnberg - FSV Frankfurt 1 : 3 18 24 : 17 7 5
13(X) 03.11.1973 H 1. FC Nürnberg - Karlsruher SC 2 : 1 21 26 : 18 8 5
14(X) 10.11.1973 A 1. FC Nürnberg - 1. FC Schweinfurt 05 1 : 0 24 27 : 18 9 4
15(X) 17.11.1973 H 1. FC Nürnberg - SV Waldhof Mannheim 3 : 0 27 30 : 18 12 3
16(X) 24.11.1973 H 1. FC Nürnberg - SV Darmstadt 98 2 : 1 30 32 : 19 13 2
17(X) 08.12.1973 A 1. FC Nürnberg - SpVgg Bayreuth 0 : 1 30 32 : 20 12 3
18(X) 15.12.1973 A 1. FC Nürnberg - Freiburger FC 1 : 0 33 33 : 20 13 3
19(X) 12.01.1974 H 1. FC Nürnberg - Hessen Kassel 4 : 1 36 37 : 21 16 2
20(X) 19.01.1974 A 1. FC Nürnberg - VfR Oli Bürstadt 3 : 2 39 40 : 23 17 2
21(X) 26.01.1974 H 1. FC Nürnberg - TSV 1860 München 5 : 1 42 45 : 24 21 1
22(X) 02.02.1974 A 1. FC Nürnberg - Stuttgarter Kickers 2 : 2 43 47 : 26 21 1
23(X) 09.02.1974 H 1. FC Nürnberg - VfR Heilbronn 2 : 2 44 49 : 28 21 2
24(X) 16.02.1974 A 1. FC Nürnberg - Bayern Hof 2 : 1 47 51 : 29 22 2
25(X) 23.02.1974 H 1. FC Nürnberg - VfR Mannheim 1 : 0 50 52 : 29 23 1
26(X) 03.03.1974 A 1. FC Nürnberg - SSV Jahn Regensburg 1 : 1 51 53 : 30 23 1
27(X) 09.03.1974 H 1. FC Nürnberg - FC Augsburg 2 : 2 52 55 : 32 23 1
28(X) 16.03.1974 A 1. FC Nürnberg - SpVgg Fürth 1 : 0 55 56 : 32 24 1
29(X) 23.03.1974 H 1. FC Nürnberg - FSV Frankfurt 2 : 0 58 58 : 32 26 1
30(X) 30.03.1974 A 1. FC Nürnberg - Karlsruher SC 0 : 3 58 58 : 35 23 2
31(X) 06.04.1974 H 1. FC Nürnberg - FC Schweinfurt 05 4 : 1 61 62 : 36 26 1
32(X) 11.04.1974 A 1. FC Nürnberg - SV Waldhof Mannheim 0 : 1 61 62 : 37 25 2
33(X) 20.04.1974 A 1. FC Nürnberg - SV Darmstadt 98 0 : 4 61 62 : 41 21 2
34(X) 04.05.1974 H 1. FC Nürnberg - SpVgg Bayreuth 1 : 1 62 63 : 42 21 2
AUFSTIEGSRUNDE
Spiel Datum H / A F C N - GEGNER   zu   Punkte Torverhältnis  
1(X) 09.05.1974 H 1. FC Nürnberg - Eintracht Braunschweig 1 : 0 2:0 1 : 0 1  
2(X) 12.05.1974 A 1. FC Nürnberg - Wacker 04 Berlin 0 : 5 2:2 1 : 5 -4  
3(X) 19.05.1974 H 1. FC Nürnberg - 1. FC Saarbrücken 3 : 1 4:2 4 : 6 -2  
4(X) 22.05.1974 A 1. FC Nürnberg - SG Wattenscheid 09 2 : 1 6:2 6 : 7 -1  
5(X) 25.05.1974 H 1. FC Nürnberg - Wacker 04 Berlin 9 : 1 8:2 15 : 8 7  
6(X) 29.05.1974 A 1. FC Nürnberg - Eintracht Braunschweig 0 : 2 8:4 15 : 10 3  
7(X) 01.06.1974 H 1. FC Nürnberg - SG Wattenscheid 09 1 : 0 10:4 16 : 10 6  
8(X) 08.06.1974 A 1. FC Nürnberg - 1. FC Saarbrücken 2 : 2 11:5 18 : 12 6  
Süddeutscher POKAL
Runde Datum H / A F C N - GEGNER   zu  
1(X) 29.07.1973 A 1. FC Nürnberg - TuS Feuchtwangen 6 : 1
2(X) 04.08.1973 H 1. FC Nürnberg - Bayern Hof 3 : 0 n.V.
3(X) 12.10.1973 H 1. FC Nürnberg - SSV Jahn Regensburg 2 : 0
POKAL  
1(X) 01.12.1973 H 1. FC Nürnberg - FSV Mainz 05 4 : 1
1/8-Finale 22.12.1973 A 1. FC Nürnberg - Kickers Offenbach 2 : 3
Freundschaftsspiele
  Datum H / A F C N - GEGNER   zu  
1(X)* 06.07.1973 A 1. FC Nürnberg - TuS Donndorf 4 : 0
2(X)* 07.07.1973 A* 1. FC Nürnberg - Bundeswehrauswahl 7 : 1 * in Rodach bei Coburg
3(X)* 11.07.1973 A 1. FC Nürnberg - TSV Pyrbaum 9 : 0
4(X)* 12.07.1973 A* 1. FC Nürnberg - TV Ebern 4 : 0 * in Untermerzbach
5(X)* 14.07.1973 A 1. FC Nürnberg - Würzburger Kickers 2 : 2
6(X)* 15.07.1973 A 1. FC Nürnberg - SG Unterpfaffenhofen 9 : 0
7(X)* 17.07.1973 A 1. FC Nürnberg - SpVgg Ansbach 2 : 0
8(X)* 18.07.1973 A 1. FC Nürnberg - SKV Rutesheim 6 : 0
9(X)* 20.07.1973 A 1. FC Nürnberg - FC Kronach 6 : 1
10(X)* 21.07.1973 A 1. FC Nürnberg - FC Amberg 1 : 1
11(X)* 22.07.1973 A 1. FC Nürnberg - TuS Neustadt/Donau 6 : 0
12(X) 24.07.1973 H 1. FC Nürnberg - Bor. Mönchengladbach 0 : 2
13(X)* 30.07.1973 A 1. FC Nürnberg - TSV Burgfarrnbach 16 : 0
14(X)* 31.07.1973 A 1. FC Nürnberg - Jahn Forchheim 5 : 0
15(X)* 01.08.1973 A 1. FC Nürnberg - ATS Kulmbach 3 : 0
16(X) 21.08.1973 A 1. FC Nürnberg - ASV Zirndorf 6 : 3
17(X) 04.09.1973 H 1. FC Nürnberg - Tennis Borussia Berlin 2 : 1
18(X) 23.09.1973 A 1. FC Nürnberg - SV Germania Bietigheim 3 : 0
19(X) 25.09.1973 H 1. FC Nürnberg - Standart Lüttich 2 : 3
20(X) 14.10.1973 A 1. FC Nürnberg - DJK Konstanz 2 : 0
21(X) 29.12.1973 H 1. FC Nürnberg - Bayern München 2 : 3
22(X) 31.12.1973 A 1. FC Nürnberg - SpVgg Fürth 0 : 3
23(X) 15.01.1974 A 1. FC Nürnberg - SV Hallstadt 12 : 2
24(X) 03.02.1974 A 1. FC Nürnberg - FV Biberach 2 : 1
25(X) 15.04.1974 A 1. FC Nürnberg - FC Lichtenfels 2 : 3
 * = Ohne Spielbericht nur Aufstellung u. Torschützen auf einer Seite
MANNSCHAFT  
Vorname Nachname Tore Geburtstag Alter* Von - bis beim Club Position FCN Einsätze insgesamt
Albert Bittlmayer   08.11.1952 20 1971 - 75 Sturm 202
Klaus-Dieter Bone   09.08.1954 18 1973 - 74 Sturm 1
Sepp Brunner   25.01.1949 24 1972 - 74 Abwehr 47
Kurt Geinzer   03.07.1948 25 1971 - 77 Mittelfeld 297
Peter Geyer   11.12.1952 20 1971 - 74 Sturm 121
Rudolf Hannakampf   22.10.1948 22 1973 - 77 Abwehr 103
Jan Majkowski   20.10.1952 20 1971 - 81 Mittelfeld 291
Günter Michl   30.05.1950 23 1970 - 74 Mittelfeld 164
Max Müller 2 21.10.1949 23 1973 - 74 Mittelfeld 26
Walter Müller   30.06.1945 28 1972 - 74   12
Klaus Nahlik 9 01.05.1947 26 1973 - 74 Sturm 25
Gerhard Neef   30.12.1946 26 1973 - 75 Torwart 43
Dieter Nüssing   15.08.1949 23 1968 - 77   299
Slobodan Petrovic   02.10.1948 24 1972 - 79 Mittelfeld 377
Manfred Rüsing   03.06.1946 27 1973 - 77 Abwehr 113
Dietmar Schabacker   26.01.1949 24 1972 - 75 Abwehr 176
H. Schweers   26.12.1947 25 1972 - 74 Torwart 13
Benno Schuster   24.02.1948 25      
Walter Spangler   14.10.1952 20      
Rudi Sturz   18.11.1952 20 1971 - 1977 Mittelfeld 344
    =====   ====     =======
        23,86     1883
   
<< Spiele und Platzierungen 1980 - 1990 Übersicht Spiele und Platzierungen  1960 - 1970 >>
HOME