Saison 1974 / 1975 2. Bundesliga Süd
<< Spiele und Platzierungen 1980 - 1990 Übersicht Spiele und Platzierungen  1960 - 1970 >>
HOME
webmaster@cluberer69.de
*** (Spieltag und Datum) = Link zu den Spieldaten (Mannschaft, Torschützen, Karten, Wechsel, ...)
(X) = Mit Spielbericht
Spieltag Datum H / A F C N - GEGNER   zu   Punkte Torverhältnis Tabellen-platz
1(X) 03.08.1974 A 1. FC Nürnberg - FC Augsburg 0 : 2 0 0 : 2 -2 18
2(X) 10.08.1974 H 1. FC Nürnberg - FSV Mainz 05 3 : 0 2 3 : 2 1 9
3(X) 21.08.1974 A 1. FC Nürnberg - FC Homburg 1 : 2 2 4 : 4 0 13
4(X) 24.08.1974 H 1. FC Nürnberg - Wormatia Worms 3 : 0 4 7 : 4 3 12
5(X) 28.08.1974 A 1. FC Nürnberg - SpVgg Bayreuth 1 : 3 4 8 : 7 1 11
6(X) 31.08.1974 H 1. FC Nürnberg - Stuttgarter Kickers 2 : 1 6 10 : 8 2 10
7(X) 14.09.1974 A 1. FC Nürnberg - VfR Heilbronn 3 : 0 8 13 : 8 5 9
8(X) 21.09.1974 H 1. FC Nürnberg - SpVgg Fürth 2 : 0 10 15 : 8 7 8
9(X) 28.09.1974 A 1. FC Nürnberg - VfR Mannheim 1 : 3 10 16 : 11 5 8
10(X) 05.10.1974 H 1. FC Nürnberg - 1. FC Saarbrücken 2 : 1 12 18 : 12 6 7
11(X) 12.10.1974 A 1. FC Nürnberg - 1. FC Schweinfurt 05 0 : 1 12 18 : 13 5 7
12(X) 19.10.1974 H 1. FC Nürnberg - Karlsruher SC 2 : 0 14 20 : 13 7 6
13(X) 03.11.1974 A 1. FC Nürnberg - FK Pirmasens 0 : 0 15 20 : 13 7 6
14(X) 09.11.1974 H 1. FC Nürnberg - Bayern Hof 6 : 2 17 26 : 15 11 6
15(X) 16.11.1974 A 1. FC Nürnberg - SV Darmstadt 98 0 : 1 17 26 : 16 10 6
16(X) 23.11.1974 H 1. FC Nürnberg - Borussia Neunkirchen 1 : 4 17 27 : 20 7 7
17(X) 01.12.1974 A 1. FC Nürnberg - SV Röchling Völklingen 1 : 1 18 28 : 21 7 8
18(X) 07.12.1974 H 1. FC Nürnberg - SV Waldhof Mannheim 2 : 0 20 30 : 21 9 8
19(X) 14.12.1974 A 1. FC Nürnberg - TSV 1860 München 2 : 3 20 32 : 24 8 8
20(X) 18.01.1975 H 1. FC Nürnberg - FC Augsburg 2 : 2 21 34 : 26 8 9
21(X) 26.01.1975 A 1. FC Nürnberg - FSV Mainz 05 0 : 2 21 34 : 28 6 10
22(X) 01.02.1975 H 1. FC Nürnberg - FC Homburg 6 : 5 23 40 : 33 7 9
23(X) 15.02.1975 A 1. FC Nürnberg - Wormatia Worms 4 : 0 25 44 : 33 11 8
24(X) 23.02.1975 H 1. FC Nürnberg - SpVgg Bayreuth 1 : 1 26 45 : 34 11 8
25(X) 01.03.1975 A 1. FC Nürnberg - Stuttgarter Kickers 2 : 2 27 47 : 36 11 8
26(X) 09.03.1975 H 1. FC Nürnberg - VfR Heilbronn 2 : 1 29 49 : 37 12 8
27(X) 15.03.1975 A 1. FC Nürnberg - SpVgg Fürth 2 : 3 29 51 : 40 11 8
28(X) 22.03.1975 H 1. FC Nürnberg - VfR Mannheim 5 : 0 31 56 : 40 16 8
29(X) 05.04.1975 A 1. FC Nürnberg - 1. FC Saarbrücken 1 : 2 31 57 : 42 15 8
30(X) 12.04.1975 H 1. FC Nürnberg - 1. FC Schweinfurt 05 4 : 0 33 61 : 42 19 7
31(X) 19.04.1975 A 1. FC Nürnberg - Karlsruher SC 1 : 1 34 62 : 43 19 7
32(X) 26.04.1975 H 1. FC Nürnberg - FK Pirmasens 1 : 1 35 63 : 44 19 8
33(X) 03.05.1975 A 1. FC Nürnberg - Bayern Hof 0 : 3 35 63 : 47 16 8
34(X) 10.05.1975 H 1. FC Nürnberg - SV Darmstadt 98 3 : 2 37 66 : 49 17 7
35(X) 24.05.1975 A 1. FC Nürnberg - Borussia Neunkirchen 2 : 1 39 68 : 50 18 7
36(X) 31.05.1975 H 1. FC Nürnberg - SV Röchling Völklingen 1 : 1 40 69 : 51 18 7
37(X) 08.06.1975 A 1. FC Nürnberg - SV Waldhof Mannheim 0 : 1 40 69 : 52 17 7
38(X) 15.06.1975 H 1. FC Nürnberg - TSV 1860 München 1 : 0 42 70 : 52 18 6
POKAL
Runde Datum H / A F C N - GEGNER   zu  
1a(X) 08.09.1974 H 1. FC Nürnberg - Wacker München 2 : 2  n.V.
1b(X) 01.10.1974 A 1. FC Nürnberg - Wacker München 5 : 2 Wiederholungsspiel
2(X) 26.10.1974 A 1. FC Nürnberg - MSV Duisburg 0 : 3
Freundschaftsspiele
  Datum H / A F C N - GEGNER   zu  
1*(X) 13.07.1974 A 1. FC Nürnberg - 1. FC Passau 7 : 1
2*(X) 14.07.1974 A 1. FC Nürnberg - SV Landau 6 : 0  
3*(X) 16.07.1974 A 1. FC Nürnberg - SV Wacker Burghausen 1 : 0  
4*(X) 19.07.1974 A 1. FC Nürnberg - 1. FC Amberg 1 : 1  
5*(X) 20.07.1974 A 1. FC Nürnberg - Kickers Würzburg 0 : 0  
6*(X) 21.07.1974 A 1. FC Nürnberg - TSV Frauenau 6 : 0  
7*(X) 23.07.1974 A 1. FC Nürnberg - Eintracht Kreuznach 1 : 2  
8*(X) 24.07.1974 A 1. FC Nürnberg - 1. FC Uhlingen 7 : 0  
9*(X) 25.07.1974 A 1. FC Nürnberg - Kreisauswahl Neuhausen 2 : 2  
10(X) 26.07.1974 H 1. FC Nürnberg - Atletic Club Bilbao 9 : 0  
11*(X) 27.07.1974 A 1. FC Nürnberg - TSV Hirschaid 0 : 4  
12*(X) 28.07.1974 A 1. FC Nürnberg - SpVgg Bayreuth 0 : 5  
13(X) 04.08.1974 A 1. FC Nürnberg - FC Rottach-Egern 10 : 1  
14(X) 16.08.1974 A 1. FC Nürnberg - Olympia Wilhelmshafen 0 : 1
15*(X) 11.09.1974 A 1. FC Nürnberg - ASV Zirndorf 5 : 0
16*(X) 15.09.1974 A 1. FC Nürnberg - TV Möglingen 12 : 1
17*(X) 18.09.1974 A 1. FC Nürnberg - SpVgg Ansbach 4 : 1
18*(X) 24.09.1974 A 1. FC Nürnberg - 1. FC Bamberg 3 : 0
19*(X) 04.01.1975 A 1. FC Nürnberg - SpVgg Erkenschwick 2 : 3
20*(X) 05.01.1975 A 1. FC Nürnberg - Preußen Münster 1 : 3
21(X) 19.01.1975 A 1. FC Nürnberg - VfB Stuttgart 1 : 2
22(X) 16.02.1975 A 1. FC Nürnberg - TuS Koblenz-Neuendorf 1 : 0
23(X) 26.03.1975 H 1. FC Nürnberg - Natmannsch. Österreich 0 : 1
24(X) 13.05.1975 H 1. FC Nürnberg - Bor. Mönchengladbach 1 : 1
25(X) 25.05.1975 A 1. FC Nürnberg - BSC Güls / Metternich 7 : 2
* = nur Kurzbericht *(X) nur Aufstellung und Torschützen auf einer Seite
MANNSCHAFT  
Vorname Nachname Tore Geburtstag Alter* Von - bis beim Club Position FCN Einsätze
insgesamt 1974/75
Albert Bittlmayer 8 08.11.1952 21 1971 - 75 Sturm 202 23  
Norbert Eder 3 07.11.1955 18 1974 - 84 (VA) Abwehr 534 16  
Ralph Eger 10 13.11.1951 22 1974 - 75 (VA)   15 15  
Hugo Faul   07.09.1951 22 1974 - 75 (VA) Abwehr 5 5  
Kurt Geinzer 5 03.07.1948 26 1971 - 77 Mittelfeld 297 34  
Rudolf Hannakampf 2 22.10.1948 23 1973 - 77 Abwehr 103 53  
Hans-Otto Hiestermann 8 07.01.1949 23 1974 - 75 (VA) Mittelfeld 60 60  
Wolfgang Holoch 3 22.12.1947 24 1974 - 75   22 22  
Reiner Kraus   21.08.1956 17 1973 - 77 (Jugendspieler) Abwehr 5 3  
Jan Majkowski 6 20.10.1952 21 1971 - 81 Mittelfeld 291 57  
Karl-Heinz Meininger 12 01.02.1953 21 1974 - 76 Sturm 49 27  
Klaus Müller   23.12.1956 17 1974 - 77 (Jugendspieler) Torwart 3 3  
Gerhard Neef   30.12.1946 27 1973 - 75 Torwart 43 26  
Dieter Nüssing 19 15.08.1949 24 1968 - 77   299 58  
Uli Pechtold 7 24.07.1952 22 1974 - 77 Abwehr 110 63  
Slobodan Petrovic 17 02.10.1948 25 1972 - 79 Mittelfeld 377 50  
Manfred Rüsing 1 03.06.1946 28 1973 - 77 Abwehr 113 55  
Dietmar Schabacker 8 26.01.1949 25 1972 - 75 Abwehr 176 57  
Reinhold Schöll   23.10.1955 18 1974 - 84 (VA) Mittelfeld 301 1  
F. Schwarzwälder   11.12.1949 24 1974 - 76 Torwart 63 42  
Helmut Steuerwald   26.02.1956 18 1974 - 75 (VA)   6 6  
Rudi Sturz 12 18.01.1952 21 1971 - 1977 Mittelfeld 344 66  
  Suffel        (Jugendspieler)   1 1  
Günter Von de Fenn 10 10.03.1948 26 1974 - 76 Mittelfeld 44 44  
Hans Walitza 32 26.11.1945 28 1974 - 79 Sturm 127 49  
  Winter        (VA)   3 3  
                 
    =====   ====     ===========    
    163   23     3593 839  
   
<< Spiele und Platzierungen 1980 - 1990 Übersicht Spiele und Platzierungen  1960 - 1970 >>
HOME