Saison 1955 / 1956 Oberliga Süd
Spiele und Platzierungen 1960 - 1970 Übersicht Spiele und Platzierungen  1940 - 1950
HOME
webmaster@cluberer69.de
(Spieltag und Datum) = Link zu den Spieldaten (Mannschaft, Torschützen, Karten, Wechsel, ...)
Spieltag (X) = Mit Spielbericht
Spieltag Datum H / A F C N - GEGNER   zu   Punkte Torverhältnis Tabellenplatz
1 27.08.1955 H 1. FC Nürnberg - VfR Mannheim 1 : 0 2:0 1 : 0 1 4 OK
2 04.09.1955 A 1. FC Nürnberg - Schwaben Augsburg 2 : 1 4:0 3 : 1 2 2 OK
3 11.09.1955 H 1. FC Nürnberg - TSV 1860 München 1 : 0 6:0 4 : 1 3 2 OK
4 17.09.1955 A 1. FC Nürnberg - Stuttgarter Kickers 2 : 3 6:2 6 : 4 2 4 OK
5 02.10.1955 H 1. FC Nürnberg - SSV Reutlingen 5 : 0 8:2 11 : 4 7 2 OK
6 09.10.1955 A 1. FC Nürnberg - SpVgg Fürth 3 : 0 10:2 14 : 4 10 2 OK
7 16.10.1955 H 1. FC Nürnberg - BC Augsburg 2 : 3 10:4 16 : 7 9 2 OK
8 23.10.1955 A 1. FC Nürnberg - Offenbacher Kickers 2 : 4 10:6 18 : 11 7 3 OK
9 30.10.1955 H 1. FC Nürnberg - VfB Stuttgart 0 : 0 11:7 18 : 11 7 4 OK
10 06.11.1955 A 1. FC Nürnberg - Karlsruher SC 0 : 2 11:9 18 : 13 5 5 OK
11 20.11.1955 H 1. FC Nürnberg - FSV Frankfurt 1 : 1 12:10 19 : 14 5 5 OK
12 27.11.1955 A 1. FC Nürnberg - Viktoria Aschaffenburg 0 : 3 12:12 19 : 17 2 6 OK
13 04.12.1955 H 1. FC Nürnberg - FC Schweinfurt 05 3 : 2 14:12 22 : 19 3 6 OK
14 11.12.1955 A 1. FC Nürnberg - Eintracht Frankfurt 1 : 0 16:12 23 : 19 4 5 OK
15 13.11.1955 H 1. FC Nürnberg - SSV Jahn Regensburg 1 : 1 17:13 24 : 20 4 4 OK
16 08.01.1956 A 1. FC Nürnberg - VfR Mannheim 1 : 1 18:14 25 : 21 4 4 OK
17 15.01.1956 H 1. FC Nürnberg - Schwaben Augsburg 5 : 0 20:14 30 : 21 9 4 OK
18 22.01.1956 A 1. FC Nürnberg - TSV 1860 München 1 : 0 22:14 31 : 21 10 4 OK
19 29.01.1956 H 1. FC Nürnberg - Stuttgarter Kickers 2 : 0 24:14 33 : 21 12 4 OK
20 05.02.1956 A 1. FC Nürnberg - SSV Reutlingen 1 : 2 24:16 34 : 23 11 4 OK
21 19.02.1956 H 1. FC Nürnberg - SpVgg Fürth 2 : 1 26:16 36 : 24 12 4 OK
22 26.02.1956 A 1. FC Nürnberg - BC Augsburg 0 : 0 27:17 36 : 24 12 4 OK
23 04.03.1956 H 1. FC Nürnberg - Offenbacher Kickers 1 : 1 28:18 37 : 25 12 4 OK
24 11.03.1956 A 1. FC Nürnberg - VfB Stuttgart 0 : 5 28:20 37 : 30 7 4 OK
25 18.03.1956 H 1. FC Nürnberg - Karlsruher SC 1 : 2 28:22 38 : 32 6 4 OK
26 25.03.1956 A 1. FC Nürnberg - FSV Frankfurt 2 : 1 30:22 40 : 33 7 4 OK
27 08.04.1956 H 1. FC Nürnberg - Viktoria Aschaffenburg 1 : 2 30:24 41 : 35 6 5 OK
28 15.04.1956 A 1. FC Nürnberg - FC Schweinfurt 05 0 : 3 30:26 41 : 38 3 7 OK
29 22.04.1956 H 1. FC Nürnberg - Eintracht Frankfurt 0 : 2 30:28 41 : 40 1 7 OK
30 29.04.1956 A 1. FC Nürnberg - Jahn Regensburg 1 : 1 31:29 42 : 41 1 7 OK
Freundschaftsspiele
  Datum H / A F C N - GEGNER   zu  
1 01.08.1955 H 1. FC Nürnberg - TSG Ulm 1846 2 : 0  
2 03.08.1955 A 1. FC Nürnberg - Eintracht Braunschweig 2 : 3  
3 04.08.1955 A 1. FC Nürnberg - Hameln 6 : 2  
4 07.08.1955 A* 1. FC Nürnberg - FC Radnicki Belgrad 1 : 4  *= in Passau
5 26.12.1955 A 1. FC Nürnberg - FC Bayern München 3 : 4  
6 31.03.1956 H 1. FC Nürnberg - Rampla Juni. Montevideo 5 : 1   OK
6a 02.04.1956 H 1. FC Nürnberg - Rampla Juni. Montevideo 0 : 0   OK
7 05.05.1956 A 1. FC Nürnberg - Würzburger Kickers 6 : 2  
8 06.05.1956 A 1. FC Nürnberg - FSV Mainz 05 7 : 2   OK
9 12.05.1956 A 1. FC Nürnberg - Eintracht 05 Wetzlar 8 : 1  
10 13.05.1956 A 1. FC Nürnberg - VfB Friedberg 5 : 4  
11 16.05.1956 H 1. FC Nürnberg - FC Burnley 1 : 1  
12 23.05.1956 H 1. FC Nürnberg - Vörös Lobogo 2 : 1  
13 31.05.1956 H 1. FC Nürnberg - 1. FC Köln 3 : 2  
14 03.06.1956 A 1. FC Nürnberg - 1. FC Pforzheim 6 : 1  
15 05.06.1956 H 1. FC Nürnberg - SR Botafogo (Rio de J.) 0 : 3  
16 09.06.1956 A 1. FC Nürnberg - 1. FC Altdorf 12 : 1  
17 13.06.1956 A 1. FC Nürnberg - Falke Nürnberg 2 : 0  
18 15.06.1956 A 1. FC Nürnberg - TuS Raubling 5 : 0  
19 16.06.1956 A 1. FC Nürnberg - FV Trostberg 6 : 0  
20 20.06.1956 A 1. FC Nürnberg - FC Lichtenfels 4 : 1  
21 21.06.1956 A 1. FC Nürnberg - ASV Fürth 6 : 1  
22 23.06.1956 A 1. FC Nürnberg - TSV Roth 1 : 1  
23 26.06.1956 A 1. FC Nürnberg - FC Herzogenaurach 12 : 0  
24 29.06.1956 A 1. FC Nürnberg - TSG Ulm 1846 4 : 0  
25 30.06.1956 A 1. FC Nürnberg - VfL Heidenheim 5 : 1  
MANNSCHAFT  
Vorname Nachname Tore Geburtstag Alter Von - bis beim Club Position FCN Einsätze
Insgesamt 1955 / 1956
Freund-schaft Punkt-spiele
Gunther Baumann 0 / 0 19.01.1921 34 1949 - 1956 Mittelfeld 274 2 17
Gerhard Bergner 0 / 1 19.07.1927 28 1946 - 1956 Mittelfeld 416 2 20
Karl Bundschuh 0 / 2 14.12.1927 28 1953 - 1957 Sturm 20 1 8
Günter Fößel 0 / 0 15.05.1928 27 1951 - 1962 Torwart 94 2 3
Günther Glomb 0 / 4 17.08.1930 35 1950 - 1959 Sturm 306 1 19
Helmut Herbolsheimer 0 / 0 18.05.1925 30 1945 - 1956 Sturm 552 2 23
Fritz Kapp 0 / 0 02.06.1926 29 1951 - 1956 Mittelfeld 102 0 1
Adolf Knoll 0 / 1 30.11.1924 31 1942 - 1958 Abwehr 369 1 15
Konrad Kraft 0 / 0 23.02.1930 25 1952 - 1958 Abwehr 124 2 20
Max Morlock 3 / 9 11.05.1925 30 1941 - 1964 Mittelfeld 900 3 21
Heinrich Müller 1 / 0 18.02.1934 21 1955 - 1967 Sturm 313 3 0
Horst Schade 0 / 12 10.07.1922 33 1953 - 1956 Mittelfeld 133 1 22
Eduard Schaffer 0 / 0 13.12.1921 34 1947 - 1958 Torwart 413 1 27
Konrad Schiffer 1 / 0 23.08.1929 26 1953 - 1957 Mittelfeld 71 3 7
Georg Schmidt 0 / 0 16.07.1933 22 1955 - 1957 Sturm 18 2 4
Gustav Schober 0 / 0 06.12.1927 28 1947 - 1960 Mittelfeld 295 3 18
Waldemar Schweinberger 0 / 5 28.03.1930 25 1953 - 1961 Sturm 252 2 28
Kurt Ucko 0 / 1 29.02.1924 31 1949 - 1961 Sturm 509 3 30
Werner Vetter 0 / 0 30.11.1930 25 1950 - 1959 Abwehr 142 1 26
Roland Wabra 0 / 0 25.11.1933 21 1955 -1969 Torwart 523 2 0
Siegfried Wagner 0 / 8 20.03.1936 19 07 / 1954 - 06 / 1958 Sturm 84 1 20
Walter Zeitler 0 / 0 18.09.1930 25 1952 - 1960 Mittelfeld 306 0 1
                   
    ====   ====     ======= ===== ====
    5 / 43   27,59     6216 38 330
 
Spiele und Platzierungen 1960 - 1970 Übersicht Spiele und Platzierungen  1940 - 1950
HOME