SPIELE 1. FC NÜRNBERG - VfR HEILBRONN
Hier findet ihr alle? Spiele des 1. FC Nürnberg gegen VfR Heilbronn
webmaster@cluberer69.de
Spiel-Nummer Datum H / A 1. F C NÜRNBERG - VfR Heilbronn zu Punkte *2 Punkte *3 Liga H2P H3P HTC HTX HMS HS HN HU A2P A3P ATC ATX AMS AS AN AU
1 ? ? 1. FC Nürnberg - VfR Heilbronn ? : ? ? ? ? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2     1. FC Nürnberg - VfR Heilbronn   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3     1. FC Nürnberg - VfR Heilbronn   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 27.12.1970 H 1. FC Nürnberg - VfR Heilbronn 2 : 1 2 3 Regionalliga Süd 2 3 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 15.5.1971 A 1. FC Nürnberg - VfR Heilbronn 1 : 3 0 0 Regionalliga Süd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 1 0
6 14.8.1971 H 1. FC Nürnberg - VfR Heilbronn 1 : 3 0 0 Regionalliga Süd 0 0 1 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 9.1.1972 A 1. FC Nürnberg - VfR Heilbronn 1 : 3 0 0 Regionalliga Süd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 1 0
8 21.10.1972 A 1. FC Nürnberg - VfR Heilbronn 1 : 5 0 0 Regionalliga Süd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 1 0 1 0
9 27.1.1973 H 1. FC Nürnberg - VfR Heilbronn 3 : 0 2 3 Regionalliga Süd 2 3 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 8.9.1973 A 1. FC Nürnberg - VfR Heilbronn 1 : 2 0 0 Regionalliga Süd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 0
11 9.2.1974 H 1. FC Nürnberg - VfR Heilbronn 2 : 2 1 1 Regionalliga Süd 1 1 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
12 14.9.1974 A 1. FC Nürnberg - VfR Heilbronn 3 : 0 2 3 2. Bundesliga Süd 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 0 1 1 0 0
13 9.3.1975 H 1. FC Nürnberg - VfR Heilbronn 2 : 1 2 3 2. Bundesliga Süd 2 3 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
==============================================================================================================  
Alle Spiele 10 1. FC Nürnberg - VfR Heilbronn 17 : 20 9 13 Alle Spiele
Heimspiele 5 1. FC Nürnberg - VfR Heilbronn 10 : 7 7 10 Heimspiele
Auswärtsspiele 5 1. FC Nürnberg - VfR Heilbronn 7 : 13 2 3 Auswärtsspiele
                             
4 Sieg(e) *2 = Zwei Punkte Regelung
3 Heimsieg(e) *3 = Drei Punkte Regelung
1 Auswärtssieg(e)
1 Unentschieden
1 Heimunentschieden
0 Auswärtsunentschieden
5 Niederlage(n)
1 Heimniederlage(n)
4 Auswärtsniederlage(n)