SPIELE 1. FC NÜRNBERG - VfL BOCHUM
Hier findet ihr alle? Spiele des 1. FC Nürnberg gegen den VfL Bochum
webmaster@cluberer69.de
Spiel-Nummer Datum H / A 1. F C NÜRNBERG - VfL Bochum zu Punkte *2 Punkte *3 Liga H2P H3P HTC HTX HMS HS HN HU A2P A3P ATC ATX AMS AS AN AU
1 ? ? 1. FC Nürnberg - VfL Bochum ? : ? ? ? ? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2     1. FC Nürnberg - VfL Bochum   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3     1. FC Nürnberg - VfL Bochum   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4     1. FC Nürnberg - VfL Bochum   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 12.08.1978 H 1. FC Nürnberg - VfL Bochum 0 : 2 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 20.03.1979 A 1. FC Nürnberg - VfL Bochum 1 : 2 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 0
7 03.09.1980 H 1. FC Nürnberg - VfL Bochum 0 : 2 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 14.02.1981 A 1. FC Nürnberg - VfL Bochum 0 : 4 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 1 0
9 08.08.1981 A 1. FC Nürnberg - VfL Bochum 0 : 2 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0
10 16.01.1982 H 1. FC Nürnberg - VfL Bochum 2 : 1 2 3 1. Bundesliga 2 3 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 04.12.1982 H 1. FC Nürnberg - VfL Bochum 1 : 1 1 1 1. Bundesliga 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
12 30.05.1983 A 1. FC Nürnberg - VfL Bochum 0 : 6 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 1 0
13 30.09.1983 H 1. FC Nürnberg - VfL Bochum 3 : 1 2 3 1. Bundesliga 2 3 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 24.03.1984 A 1. FC Nürnberg - VfL Bochum 0 : 2 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0
15 10.08.1985 H 1. FC Nürnberg - VfL Bochum 0 : 1 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 07.12.1985 A 1. FC Nürnberg - VfL Bochum 1 : 2 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 0
17 16.08.1986 H 1. FC Nürnberg - VfL Bochum 3 : 3 1 1 1. Bundesliga 1 1 3 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
18 28.02.1987 A 1. FC Nürnberg - VfL Bochum 1 : 0 2 3 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 0 1 1 0 0
19 21.11.1987 H 1. FC Nürnberg - VfL Bochum 2 : 1 2 3 1. Bundesliga 2 3 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 21.05.1988 A 1. FC Nürnberg - VfL Bochum 0 : 3 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 0
21 27.08.1988 H 1. FC Nürnberg - VfL Bochum 3 : 1 2 3 1. Bundesliga 2 3 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 18.03.1989 A 1. FC Nürnberg - VfL Bochum 0 : 1 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0
23 21.10.1989 A 1. FC Nürnberg - VfL Bochum 3 : 3 1 1 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 3 1 0 0 1
24 28.04.1990 H 1. FC Nürnberg - VfL Bochum 2 : 1 2 3 1. Bundesliga 2 3 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 29.09.1990 A 1. FC Nürnberg - VfL Bochum 0 : 0 1 1 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1
26 13.04.1991 H 1. FC Nürnberg - VfL Bochum 3 : 2 2 3 1. Bundesliga 2 3 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 25.08.1991 A 1. FC Nürnberg - VfL Bochum 3 : 0 2 3 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 0 1 1 0 0
28 12.02.1992 H 1. FC Nürnberg - VfL Bochum 1 : 0 2 3 1. Bundesliga 2 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 05.09.1992 H 1. FC Nürnberg - VfL Bochum 2 : 1 2 3 1. Bundesliga 2 3 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 26.03.1993 A 1. FC Nürnberg - VfL Bochum 0 : 4 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 1 0
31 22.09.1995 A 1. FC Nürnberg - VfL Bochum 0 : 4 0 0 2. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 1 0
32 21.04.1996 H 1. FC Nürnberg - VfL Bochum 0 : 1 0 0 2. Bundesliga 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 11.11.1998 H 1. FC Nürnberg - VfL Bochum 2 : 2 1 1 1. Bundesliga 1 1 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
34 30.04.1999 A 1. FC Nürnberg - VfL Bochum 3 : 0 2 3 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 0 1 1 0 0
35 11.12.1999 A 1. FC Nürnberg - VfL Bochum 1 : 2 0 0 2. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 0
36 18.05.2000 H 1. FC Nürnberg - VfL Bochum 0 : 1 0 0 2. Bundesliga 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 10.08.2002 H 1. FC Nürnberg - VfL Bochum 1 : 3 0 0 1. Bundesliga 0 0 1 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 25.01.2003 A 1. FC Nürnberg - VfL Bochum 1 : 2 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 0
39 17.01.2004 A 1. FC Nürnberg - VfL Bochum 3 : 4 0 0 Freundschaftsspiel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 1 0 1 0
40 27.11.2004 A 1. FC Nürnberg - VfL Bochum 1 : 3 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 1 0
41 07.05.2005 H 1. FC Nürnberg - VfL Bochum 2 : 1 2 3 1. Bundesliga 2 3 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 16.09.2006 H 1. FC Nürnberg - VfL Bochum 1 : 1 1 1 1. Bundesliga 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
43 11.02.2007 A 1. FC Nürnberg - VfL Bochum 2 : 0 2 3 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 0 1 1 0 0
42 29.09.2007 A 1. FC Nürnberg - VfL Bochum 3 : 3 1 1 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 3 1 0 0 1
43 22.03.2008 H 1. FC Nürnberg - VfL Bochum 1 : 1 1 1 1. Bundesliga 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
44     1. FC Nürnberg - VfL Bochum   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45     1. FC Nürnberg - VfL Bochum   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
==============================================================================================================  
Alle Spiele 41 1. FC Nürnberg - VfL Bochum 52 : 74 34 47 Alle Spiele
Heimspiele 20 1. FC Nürnberg - VfL Bochum 29 : 27 23 32 Heimspiele
Auswärtsspiele 21 1. FC Nürnberg - VfL Bochum 23 : 47 11 15 Auswärtsspiele
                             
13 Sieg(e) *2 = Zwei Punkte Regelung
9 Heimsieg(e) *3 = Drei Punkte Regelung
4 Auswärtssieg(e)
8 Unentschieden
5 Heimunentschieden
3 Auswärtsunentschieden
20 Niederlage(n)
6 Heimniederlage(n)
14 Auswärtsniederlage(n)