SPIELE 1. FC NÜRNBERG - VfB STUTTGART
Hier findet ihr alle? Spiele des 1. FC Nürnberg gegen den VfB Stuttgart
webmaster@cluberer69.de
Spiel-Nummer Datum H / A 1. F C NÜRNBERG - VfB Stuttgart zu Punkte *2 Punkte *3 Liga H2P H3P HTC HTX HMS HS HN HU A2P A3P ATC ATX AMS AS AN AU
1 ? ? 1. FC Nürnberg - VfB Stuttgart ? : ? ? ? ? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 09.10.1960 A 1. FC Nürnberg - VfB Stuttgart 0 : 2 0 0 Oberliga Süd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0
3 26.02.1961 H 1. FC Nürnberg - VfB Stuttgart 3 : 0 2 3 Oberliga Süd 2 3 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 61/62 H 1. FC Nürnberg - VfB Stuttgart   :   0 0 Oberliga Süd 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 04.02.1962 A 1. FC Nürnberg - VfB Stuttgart 2 : 1 2 3 Oberliga Süd 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 1 1 1 0 0
6 15.09.1962 A 1. FC Nürnberg - VfB Stuttgart 2 : 2 1 1 Oberliga Süd 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 1 0 0 1
7 62/63 H 1. FC Nürnberg - VfB Stuttgart   :   0 0 Oberliga Süd 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 16.11.1963 A 1. FC Nürnberg - VfB Stuttgart 0 : 1 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0
9 03.04.1964 H 1. FC Nürnberg - VfB Stuttgart 0 : 0 1 1 1. Bundesliga 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
10 29.08.1964 A 1. FC Nürnberg - VfB Stuttgart 1 : 3 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 1 0
11 31.12.1964 H 1. FC Nürnberg - VfB Stuttgart 1 : 1 1 1 1. Bundesliga 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
12 04.12.1965 H 1. FC Nürnberg - VfB Stuttgart 1 : 1 1 1 1. Bundesliga 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
13 14.05.1966 A 1. FC Nürnberg - VfB Stuttgart 0 : 1 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0
14 20.08.1966 A 1. FC Nürnberg - VfB Stuttgart 0 : 1 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0
15 07.01.1967 H 1. FC Nürnberg - VfB Stuttgart 3 : 3 1 1 1. Bundesliga 1 1 3 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
16 14.10.1967 H 1. FC Nürnberg - VfB Stuttgart 5 : 1 2 3 1. Bundesliga 2 3 5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 16.03.1968 A 1. FC Nürnberg - VfB Stuttgart 1 : 1 1 1 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1
18 02.11.1968 H 1. FC Nürnberg - VfB Stuttgart 1 : 1 1 1 1. Bundesliga 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
19 26.04.1969 A 1. FC Nürnberg - VfB Stuttgart 3 : 2 2 3 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 2 1 1 0 0
20 06.12.1975 H 1. FC Nürnberg - VfB Stuttgart 1 : 0 2 3 2. Bundesliga Süd 2 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 05.06.1976 A 1. FC Nürnberg - VfB Stuttgart 1 : 0 2 3 2. Bundesliga Süd 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 0 1 1 0 0
22 13.11.1976 A 1. FC Nürnberg - VfB Stuttgart 0 : 4 0 0 2. Bundesliga Süd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 1 0
23 16.04.1977 H 1. FC Nürnberg - VfB Stuttgart 0 : 4 0 0 2. Bundesliga Süd 0 0 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 19.08.1978 A 1. FC Nürnberg - VfB Stuttgart 0 : 4 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 1 0
25 20.01.1979 H 1. FC Nürnberg - VfB Stuttgart 1 : 0 2 3 1. Bundesliga 2 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 16.08.1980 A 1. FC Nürnberg - VfB Stuttgart 1 : 2 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 0
27 22.11.1980 A 1. FC Nürnberg - VfB Stuttgart 0 : 2 0 0 Pokal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0
28 17.01.1981 H 1. FC Nürnberg - VfB Stuttgart 1 : 2 0 0 1. Bundesliga 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 12.09.1981 H 1. FC Nürnberg - VfB Stuttgart 0 : 0 1 1 1. Bundesliga 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
30 27.02.1982 A 1. FC Nürnberg - VfB Stuttgart 2 : 1 2 3 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 1 1 1 0 0
31 01.09.1982 H 1. FC Nürnberg - VfB Stuttgart 0 : 5 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 05.02.1983 A 1. FC Nürnberg - VfB Stuttgart 0 : 3 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 0
33 05.11.1983 A 1. FC Nürnberg - VfB Stuttgart 0 : 7 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 0 1 0
34 27.04.1984 H 1. FC Nürnberg - VfB Stuttgart 0 : 6 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 28.09.1985 H 1. FC Nürnberg - VfB Stuttgart 0 : 1 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 19.10.1985 H 1. FC Nürnberg - VfB Stuttgart 0 : 1 0 0 Pokal 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 08.03.1986 A 1. FC Nürnberg - VfB Stuttgart 1 : 3 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 1 0
38 04.10.1986 A 1. FC Nürnberg - VfB Stuttgart 1 : 1 1 1 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1
39 25.04.1987 H 1. FC Nürnberg - VfB Stuttgart 2 : 1 2 3 1. Bundesliga 2 3 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 08.08.1987 H 1. FC Nürnberg - VfB Stuttgart 0 : 0 1 1 1. Bundesliga 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
41 05.12.1987 A 1. FC Nürnberg - VfB Stuttgart 1 : 0 2 3 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 0 1 1 0 0
42 13.09.1988 A 1. FC Nürnberg - VfB Stuttgart 0 : 4 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 1 0
43 08.04.1989 H 1. FC Nürnberg - VfB Stuttgart 1 : 0 2 3 1. Bundesliga 2 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 28.10.1989 H 1. FC Nürnberg - VfB Stuttgart 0 : 2 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 01.05.1990 A 1. FC Nürnberg - VfB Stuttgart 0 : 4 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 1 0
46 01.09.1990 A 1. FC Nürnberg - VfB Stuttgart 1 : 2 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 0
47 16.03.1991 H 1. FC Nürnberg - VfB Stuttgart 0 : 1 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 11.10.1991 H 1. FC Nürnberg - VfB Stuttgart 4 : 3 2 3 1. Bundesliga 2 3 4 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 11.04.1992 A 1. FC Nürnberg - VfB Stuttgart 0 : 2 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0
50 22.08.1992 A 1. FC Nürnberg - VfB Stuttgart 0 : 3 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 0
51 27.02.1993 H 1. FC Nürnberg - VfB Stuttgart 3 : 2 2 3 1. Bundesliga 2 3 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 16.10.1993 A 1. FC Nürnberg - VfB Stuttgart 0 : 1 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0
53 05.04.1994 H 1. FC Nürnberg - VfB Stuttgart 1 : 0 2 3 1. Bundesliga 2 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 94/95 A 1. FC Nürnberg - VfB Stuttgart 0 : 4 0 0 Freundschaftsspiel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 1 0
55 94/95 A 1. FC Nürnberg - VfB Stuttgart 0 : 3 0 0 Freundschaftsspiel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 0
56 96/97 H 1. FC Nürnberg - VfB Stuttgart 3 : 2 2 3 Freundschaftsspiel 2 3 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 97/98 A 1. FC Nürnberg - VfB Stuttgart 3 : 3 1 1 Freundschaftsspiel 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 3 1 0 0 1
58 24.10.1998 H 1. FC Nürnberg - VfB Stuttgart 2 : 2 1 1 1. Bundesliga 1 1 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
59 13.04.1999 A 1. FC Nürnberg - VfB Stuttgart 0 : 0 1 1 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1
60 11.01.2001 H 1. FC Nürnberg - VfB Stuttgart 2 : 1 2 3 Freundschaftsspiel 2 3 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 14.07.2001 A 1. FC Nürnberg - VfB Stuttgart 6 : 5 2 3 Kaiserstuhl-Cup 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 6 5 1 1 0 0
62 18.08.2001 H 1. FC Nürnberg - VfB Stuttgart 2 : 4 0 0 1. Bundesliga 0 0 2 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 04.01.2002 A 1. FC Nürnberg - VfB Stuttgart 2 : 3 0 0 Hallenpokal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 0 1 0
64 05.02.2002 A 1. FC Nürnberg - VfB Stuttgart 3 : 2 2 3 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 2 1 1 0 0
65 20.10.2002 H 1. FC Nürnberg - VfB Stuttgart 1 : 2 0 0 1. Bundesliga 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 23.03.2003 A 1. FC Nürnberg - VfB Stuttgart 2 : 0 2 3 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 0 1 1 0 0
67 04.01.2003 H 1. FC Nürnberg - VfB Stuttgart 3 : 4 0 0 Hallenpokal 0 0 3 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 14.09.2004 H 1. FC Nürnberg - VfB Stuttgart 1 : 1 1 1 1. Bundesliga 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
69 29.01.2005 A 1. FC Nürnberg - VfB Stuttgart 4 : 2 2 3 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 4 2 1 1 0 0
70 06.11.2005 H 1. FC Nürnberg - VfB Stuttgart 0 : 1 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 08.04.2006 A 1. FC Nürnberg - VfB Stuttgart 0 : 1 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0
72 12.08.2006 A 1. FC Nürnberg - VfB Stuttgart 3 : 0 2 3 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 0 1 1 0 0
73 27.01.2007 H 1. FC Nürnberg - VfB Stuttgart 4 : 1 2 3 1. Bundesliga 2 3 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 26.05.2007 A 1. FC Nürnberg - VfB Stuttgart 3 : 2 2 3 Pokalendspiel 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 2 1 1 0 0
75 03.11.2007 H 1. FC Nürnberg - VfB Stuttgart 0 : 1 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 15.04.2008 A 1. FC Nürnberg - VfB Stuttgart 0 : 3 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 0
77     1. FC Nürnberg - VfB Stuttgart   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78     1. FC Nürnberg - VfB Stuttgart   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79     1. FC Nürnberg - VfB Stuttgart   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
==============================================================================================================  
Alle Spiele 75 1. FC Nürnberg - VfB Stuttgart 79 : 132 60 83 Alle Spiele
Heimspiele 36 1. FC Nürnberg - VfB Stuttgart 46 : 54 33 45 Heimspiele
Auswärtsspiele 39 1. FC Nürnberg - VfB Stuttgart 43 : 85 27 38 Auswärtsspiele
                             
23 Sieg(e) *2 = Zwei Punkte Regelung
12 Heimsieg(e) *3 = Drei Punkte Regelung
11 Auswärtssieg(e)
14 Unentschieden
9 Heimunentschieden
5 Auswärtsunentschieden
36 Niederlage(n)
13 Heimniederlage(n)
23 Auswärtsniederlage(n)