SPIELE 1. FC NÜRNBERG - SpVgg LUDWIGSBURG
Hier findet ihr alle? Spiele des 1. FC Nürnberg gegen die SpVgg Ludwigsburg
webmaster@cluberer69.de
Spiel-Nummer Datum H / A 1. F C NÜRNBERG - SpVgg Ludwigsburg zu Punkte *2 Punkte *3 Liga H2P H3P HTC HTX HMS HS HN HU A2P A3P ATC ATX AMS AS AN AU
1 ? ? 1. FC Nürnberg - SpVgg Ludwigsburg ? : ? ? ? ? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2     1. FC Nürnberg - SpVgg Ludwigsburg   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3     1. FC Nürnberg - SpVgg Ludwigsburg   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 3.10.1971 A 1. FC Nürnberg - SpVgg Ludwigsburg 1 : 5 0 0 Regionalliga Süd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 1 0 1 0
5 18.3.1972 H 1. FC Nürnberg - SpVgg Ludwigsburg 4 : 1 2 3 Regionalliga Süd 2 3 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 12.8.1972 H 1. FC Nürnberg - SpVgg Ludwigsburg 7 : 1 2 3 Regionalliga Süd 2 3 7 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 28.4.1973 A 1. FC Nürnberg - SpVgg Ludwigsburg 2 : 2 1 1 Regionalliga Süd 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 1 0 0 1
8 22.9.1996 A 1. FC Nürnberg - SpVgg Ludwigsburg 3 : 0 2 3 Regionalliga Süd 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 0 1 1 0 0
9 5.4.1997 H 1. FC Nürnberg - SpVgg Ludwigsburg 2 : 0 2 3 Regionalliga Süd 2 3 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
==============================================================================================================  
Alle Spiele 6 1. FC Nürnberg - SpVgg Ludwigsburg 19 : 9 9 13 Alle Spiele
Heimspiele 3 1. FC Nürnberg - SpVgg Ludwigsburg 13 : 2 6 9 Heimspiele
Auswärtsspiele 3 1. FC Nürnberg - SpVgg Ludwigsburg 6 : 7 3 4 Auswärtsspiele
                             
4 Sieg(e) *2 = Zwei Punkte Regelung
3 Heimsieg(e) *3 = Drei Punkte Regelung
1 Auswärtssieg(e)
1 Unentschieden
0 Heimunentschieden
1 Auswärtsunentschieden
1 Niederlage(n)
0 Heimniederlage(n)
1 Auswärtsniederlage(n)