SPIELE 1. FC NÜRNBERG - SpVgg (GREUTHER) FÜRTH
Hier findet ihr alle? Spiele des 1. FC Nürnberg gegen die SpVgg (Greuther) Fürth
webmaster@cluberer69.de
Spiel-Nummer Datum H / A 1. F C NÜRNBERG - SpVgg Greuther Fürth zu Punkte *2 Punkte *3 Liga H2P H3P HTC HTX HMS HS HN HU A2P A3P ATC ATX AMS AS AN AU
  ? ? 1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth ? : ? ? ? ? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102 6.12.1931 A 1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth 1 : 3 0 0 Bezirksliga Nordbayern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 1 0
      1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
169 24.1.1954 H 1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth 1 : 1 1 1 Oberliga Süd 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
      1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  18.9.1960 H 1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth 4 : 1 2 3 Oberliga Süd 2 3 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  29.1.1961 A 1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth 7 : 0 2 3 Oberliga Süd 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 7 0 1 1 0 0
  9.9.1961 A 1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth 0 : 0 1 1 Oberliga Süd 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1
  28.1.1962 H 1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth 2 : 0 2 3 Oberliga Süd 2 3 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  22.9.1962 H 1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth 5 : 1 2 3 Oberliga Süd 2 3 5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
188 3.2.1963 A 1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth 5 : 3 2 3 Oberliga Süd 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 3 1 1 0 0
      1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
199 6.1.1970 A 1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth 2 : 3 0 0 Freundschaftsspiel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 0 1 0
  19.9.1970 A 1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth 0 : 0 1 1 Regionalliga Süd 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1
  6.3.1971 H 1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth 1 : 0 2 3 Regionalliga Süd 2 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  19.9.1971 A 1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth 1 : 2 0 0 Regionalliga Süd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 0
  9.10.1971 H 1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth 3 : 1 2 3 Pokal 2 3 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4.3.1972 H 1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth 1 : 0 2 3 Regionalliga Süd 2 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  14.10.1972 H 1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth 0 : 1 0 0 Regionalliga Süd 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  21.1.1973 A 1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth 0 : 2 0 0 Regionalliga Süd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0
  20.10.1973 H 1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth 2 : 1 2 3 Regionalliga Süd 2 3 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  16.3.1974 A 1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth 1 : 0 2 3 Regionalliga Süd 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 0 1 1 0 0
  21.9.1974 H 1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth 2 : 0 2 3 2. Bundesliga Süd 2 3 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  16.3.1975 A 1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth 2 : 3 0 0 2. Bundesliga Süd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 0 1 0
  20.9.1975 A 1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth 3 : 2 2 3 2. Bundesliga Süd 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 2 1 1 0 0
  20.3.1976 H 1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth 3 : 2 2 3 2. Bundesliga Süd 2 3 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  1.10.1976 H 1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth 1 : 1 1 1 2. Bundesliga Süd 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
  12.3.1977 A 1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth 2 : 0 2 3 2. Bundesliga Süd 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 0 1 1 0 0
  1.10.1977 A 1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth 2 : 0 2 3 2. Bundesliga Süd 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 0 1 1 0 0
  11.3.1978 H 1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth 2 : 1 2 3 2. Bundesliga Süd 2 3 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  20.10.1979 A 1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth 4 : 1 2 3 2. Bundesliga Süd 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 4 1 1 1 0 0
  13.4.1980 H 1. FC Nürnberg - SpVgg  Fürth 0 : 0 1 1 2. Bundesliga Süd 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
