SPIELE 1. FC NÜRNBERG - SV WALDHOF (CHICO) MANNHEIM
Hier findet ihr alle? Spiele des 1. FC Nürnberg gegen den SV Waldhof (Chico) Mannheim
webmaster@cluberer69.de
Spiel-Nummer Datum H / A 1. F C NÜRNBERG - SV Waldhof (Chico) Mannnheim zu Punkte *2 Punkte *3 Liga H2P H3P HTC HTX HMS HS HN HU A2P A3P ATC ATX AMS AS AN AU
1 ? ? 1. FC Nürnberg - SV Waldhof Mannnheim ? : ? ? ? ? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2     1. FC Nürnberg - SV Waldhof Mannnheim   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3     1. FC Nürnberg - SV Waldhof Mannnheim   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2.10.1960 H 1. FC Nürnberg - SV Waldhof Mannnheim 6 : 2 2 3 Oberliga Süd 2 3 6 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 19.2.1961 A 1. FC Nürnberg - SV Waldhof Mannnheim 2 : 2 1 1 Oberliga Süd 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 1 0 0 1
6 27.8.1961 H 1. FC Nürnberg - SV Waldhof Mannnheim 7 : 1 2 3 Oberliga Süd 2 3 7 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 14.1.1962 A 1. FC Nürnberg - SV Waldhof Mannnheim 1 : 0 2 3 Oberliga Süd 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 0 1 1 0 0
8 22.7.1972 A 1. FC Nürnberg - SV Waldhof Mannnheim 1 : 3 0 0 Pokal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 1 0
9 3.12.1972 A 1. FC Nürnberg - SV Waldhof Mannnheim 0 : 1 0 0 Regionalliga Süd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0
10 5.5.1973 H 1. FC Nürnberg - SV Waldhof Mannnheim 3 : 1 2 3 Regionalliga Süd 2 3 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 17.11.1973 H 1. FC Nürnberg - SV Waldhof Mannnheim 3 : 0 2 3 Regionalliga Süd 2 3 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 11.4.1974 A 1. FC Nürnberg - SV Waldhof Mannnheim 0 : 1 0 0 Regionalliga Süd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0
13 7.12.1974 A 1. FC Nürnberg - SV Waldhof Mannnheim 2 : 0 2 3 2. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 0 1 1 0 0
14 8.6.1975 H 1. FC Nürnberg - SV Waldhof Mannnheim 0 : 1 0 0 2. Bundesliga 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 25.10.1975 A 1. FC Nürnberg - SV Waldhof Mannnheim 0 : 3 0 0 2. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 0
16 15.4.1976 H 1. FC Nürnberg - SV Waldhof Mannnheim 0 : 2 0 0 2. Bundesliga 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 30.10.1976 A 1. FC Nürnberg - SV Waldhof Mannnheim 2 : 1 2 3 2. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 1 1 1 0 0
18 1.4.1977 H 1. FC Nürnberg - SV Waldhof Mannnheim 2 : 0 2 3 2. Bundesliga 2 3 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 30.10.1976 A 1. FC Nürnberg - SV Waldhof Mannnheim 2 : 1 2 3 2. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 1 1 1 0 0
20 15.12.1976 H 1. FC Nürnberg - SV Waldhof Mannnheim 3 : 2 2 3 Pokal 2 3 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 1.4.1977 H 1. FC Nürnberg - SV Waldhof Mannnheim 2 : 0 2 3 2. Bundesliga 2 3 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 11.12.1977 A 1. FC Nürnberg - SV Waldhof Mannnheim 1 : 2 0 0 2. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 0
23 20.5.1978 H 1. FC Nürnberg - SV Waldhof Mannnheim 1 : 3 0 0 2. Bundesliga 0 0 1 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 6.10.1979 A 1. FC Nürnberg - SV Waldhof Mannnheim 2 : 1 2 3 2. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 1 1 1 0 0
25 30.3.1980 H 1. FC Nürnberg - SV Waldhof Mannnheim 3 : 1 2 3 2. Bundesliga 2 3 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 24.9.1983 A 1. FC Nürnberg - SV Waldhof Mannnheim 0 : 1 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0
27 17.3.1984 H 1. FC Nürnberg - SV Waldhof Mannnheim 0 : 0 1 1 1. Bundesliga 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
28 18.1.1986 A 1. FC Nürnberg - SV Waldhof Mannnheim 1 : 0 2 3 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 0 1 1 0 0
29 26.4.1986 H 1. FC Nürnberg - SV Waldhof Mannnheim 2 : 0 2 3 1. Bundesliga 2 3 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 12.9.1986 H 1. FC Nürnberg - SV Waldhof Mannnheim 1 : 1 1 1 1. Bundesliga 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
31 3.4.1987 A 1. FC Nürnberg - SV Waldhof Mannnheim 0 : 3 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 0
32 2.9.1987 H 1. FC Nürnberg - SV Waldhof Mannnheim 1 : 1 1 1 1. Bundesliga 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
33 12.3.1988 A 1. FC Nürnberg - SV Waldhof Mannnheim 1 : 0 2 3 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 0 1 1 0 0
34 20.8.1988 H 1. FC Nürnberg - SV Waldhof Mannnheim 1 : 0 2 3 1. Bundesliga 2 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 11.3.1989 A 1. FC Nürnberg - SV Waldhof Mannnheim 1 : 2 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 0
36 30.9.1989 H 1. FC Nürnberg - SV Waldhof Mannnheim 2 : 0 2 3 1. Bundesliga 2 3 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 7.4.1990 A 1. FC Nürnberg - SV Waldhof Mannnheim 1 : 1 1 1 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1
38 22.8.1994 H 1. FC Nürnberg - SV Waldhof Mannnheim 0 : 0 1 1 2. Bundesliga 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
39 17.2.1995 A 1. FC Nürnberg - SV Waldhof Mannnheim 1 : 2 0 0 2. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 0
40 19.11.1995 A 1. FC Nürnberg - SV Waldhof Mannnheim 4 : 1 2 3 2. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 4 1 1 1 0 0
41 2.6.1996 H 1. FC Nürnberg - SV Waldhof Mannnheim 2 : 4 0 0 2. Bundesliga 0 0 2 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 15.8.1999 H 1. FC Nürnberg - SV Waldhof Mannnheim 3 : 0 2 3 2. Bundesliga 2 3 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 11.2.2000 A 1. FC Nürnberg - SV Waldhof Mannnheim 1 : 2 0 0 2. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 0
44 6.9.2000 A 1. FC Nürnberg - SV Waldhof Mannnheim 4 : 1 2 3 2. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 4 1 1 1 0 0
45 2.2.2001 H 1. FC Nürnberg - SV Waldhof Mannnheim 1 : 0 2 3 2. Bundesliga 2 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
==============================================================================================================  
Alle Spiele 42 1. FC Nürnberg - SV Waldhof Mannnheim 70 : 47 50 72 Alle Spiele
Heimspiele 21 1. FC Nürnberg - SV Waldhof Mannnheim 43 : 19 30 43 Heimspiele
Auswärtsspiele 21 1. FC Nürnberg - SV Waldhof Mannnheim 27 : 28 20 29 Auswärtsspiele
                             
22 Sieg(e) *2 = Zwei Punkte Regelung
13 Heimsieg(e) *3 = Drei Punkte Regelung
9 Auswärtssieg(e)
6 Unentschieden
4 Heimunentschieden
2 Auswärtsunentschieden
14 Niederlage(n)
4 Heimniederlage(n)
10 Auswärtsniederlage(n)