SPIELE 1. FC NÜRNBERG - KFC (BAYER) UERDINGEN 05
Hier findet ihr alle? Spiele des 1. FC Nürnberg gegen den KFC (Bayer) Uerdingen 05
webmaster@cluberer69.de
Spiel-Nummer Datum H / A 1. F C NÜRNBERG - KFC (Bayer) Uerdingen 05 zu Punkte *2 Punkte *3 Liga H2P H3P HTC HTX HMS HS HN HU A2P A3P ATC ATX AMS AS AN AU
1 ? ? 1. FC Nürnberg - Bayer Uerdingen 05 ? : ? ? ? ? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2     1. FC Nürnberg - Bayer Uerdingen 05   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3     1. FC Nürnberg - Bayer Uerdingen 05   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4     1. FC Nürnberg - Bayer Uerdingen 05   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 24.10.1980 H 1. FC Nürnberg - Bayer Uerdingen 05 0 : 0 1 1 1. Bundesliga 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6 11.4.1981 A 1. FC Nürnberg - Bayer Uerdingen 05 2 : 3 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 0 1 0
5 13.8.1983 H 1. FC Nürnberg - Bayer Uerdingen 05 2 : 4 0 0 1. Bundesliga 0 0 2 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 21.1.1984 A 1. FC Nürnberg - Bayer Uerdingen 05 0 : 1 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0
7 19.11.1985 H 1. FC Nürnberg - Bayer Uerdingen 05 1 : 2 0 0 1. Bundesliga 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 18.4.1986 A 1. FC Nürnberg - Bayer Uerdingen 05 2 : 6 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 1 0 1 0
9   A 1. FC Nürnberg - Bayer Uerdingen 05 2 : 3 0 0 Pokal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 0 1 0
10 27.9.1986 H 1. FC Nürnberg - Bayer Uerdingen 05 1 : 1 1 1 1. Bundesliga 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
11 15.4.1987 A 1. FC Nürnberg - Bayer Uerdingen 05 4 : 3 2 3 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 4 3 1 1 0 0
12 31.7.1987 A 1. FC Nürnberg - Bayer Uerdingen 05 2 : 0 2 3 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 0 1 1 0 0
13 28.11.1987 H 1. FC Nürnberg - Bayer Uerdingen 05 3 : 1 2 3 1. Bundesliga 2 3 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 13.8.1988 A 1. FC Nürnberg - Bayer Uerdingen 05 2 : 3 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 0 1 0
15 18.3.1989 H 1. FC Nürnberg - Bayer Uerdingen 05 0 : 1 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 4.11.1989 A 1. FC Nürnberg - Bayer Uerdingen 05 3 : 3 1 1 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 3 1 0 0 1
17 5.5.1990 H 1. FC Nürnberg - Bayer Uerdingen 05 1 : 1 1 1 1. Bundesliga 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
18 10.8.1990 H 1. FC Nürnberg - Bayer Uerdingen 05 1 : 1 1 1 1. Bundesliga 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
19 23.2.1991 A 1. FC Nürnberg - Bayer Uerdingen 05 0 : 0 1 1 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1
20 26.9.1992 H 1. FC Nürnberg - Bayer Uerdingen 05 2 : 0 2 3 1. Bundesliga 2 3 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 8.4.1993 A 1. FC Nürnberg - Bayer Uerdingen 05 1 : 2 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 0
22 12.9.1997 H 1. FC Nürnberg - KFC Uerdingen 05 0 : 0 1 1 2. Bundesliga 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
23 10.3.1998 A 1. FC Nürnberg - KFC Uerdingen 05 3 : 0 2 3 2. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 0 1 1 0 0
==============================================================================================================  
Alle Spiele 21 1. FC Nürnberg - Bayer Uerdingen 05 32 : 35 17 22 Alle Spiele
Heimspiele 10 1. FC Nürnberg - Bayer Uerdingen 05 11 : 11 9 11 Heimspiele
Auswärtsspiele 11 1. FC Nürnberg - Bayer Uerdingen 05 21 : 24 8 11 Auswärtsspiele
                             
5 Sieg(e) *2 = Zwei Punkte Regelung
2 Heimsieg(e) *3 = Drei Punkte Regelung
3 Auswärtssieg(e)
7 Unentschieden
5 Heimunentschieden
2 Auswärtsunentschieden
9 Niederlage(n)
3 Heimniederlage(n)
6 Auswärtsniederlage(n)