SPIELE 1. FC NÜRNBERG - HESSEN KASSEL
Hier findet ihr alle? Spiele des 1. FC Nürnberg gegen Hessen Kassel
webmaster@cluberer69.de
Spiel-Nummer Datum H / A 1. F C NÜRNBERG - Hessen Kassel zu Punkte *2 Punkte *3 Liga H2P H3P HTC HTX HMS HS HN HU A2P A3P ATC ATX AMS AS AN AU
1 ? ? 1. FC Nürnberg - Hessen Kassel ? : ? ? ? ? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2     1. FC Nürnberg - Hessen Kassel   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3     1. FC Nürnberg - Hessen Kassel   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 1.9.1962 A 1. FC Nürnberg - Hessen Kassel 9 : 0 2 3 Oberliga Süd 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 9 0 1 1 0 0
5 62/63   1. FC Nürnberg - Hessen Kassel   :   0 0 Oberliga Süd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 16.8.1970 H 1. FC Nürnberg - Hessen Kassel 3 : 0 2 3 Regionalliga Süd 2 3 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 9.1.1971 A 1. FC Nürnberg - Hessen Kassel 2 : 0 2 3 Regionalliga Süd 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 0 1 1 0 0
8 1.9.1971 A 1. FC Nürnberg - Hessen Kassel 1 : 3 0 0 Regionalliga Süd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 1 0
9 29.1.1972 H 1. FC Nürnberg - Hessen Kassel 1 : 1 1 1 Regionalliga Süd 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
10 30.9.1972 H 1. FC Nürnberg - Hessen Kassel 3 : 1 2 3 Regionalliga Süd 2 3 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 10.2.1973 A 1. FC Nürnberg - Hessen Kassel 2 : 2 1 1 Regionalliga Süd 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 1 0 0 1
12 15.8.1973 A 1. FC Nürnberg - Hessen Kassel 0 : 0 1 1 Regionalliga Süd 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1
13 12.1.1974 H 1. FC Nürnberg - Hessen Kassel 4 : 1 2 3 Regionalliga Süd 2 3 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 9.12.1984 A 1. FC Nürnberg - Hessen Kassel 0 : 4 0 0 2. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 1 0
15 9.6.1985 H 1. FC Nürnberg - Hessen Kassel 2 : 0 2 3 2. Bundesliga 2 3 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 3.8.1996 A 1. FC Nürnberg - Hessen Kassel 2 : 0 2 3 Regionalliga Süd 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 0 1 1 0 0
17 22.2.1997 H 1. FC Nürnberg - Hessen Kassel 4 : 0 2 3 Regionalliga Süd 2 3 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
==============================================================================================================  
Alle Spiele 13 1. FC Nürnberg - Hessen Kassel 33 : 12 19 27 Alle Spiele
Heimspiele 6 1. FC Nürnberg - Hessen Kassel 17 : 3 11 16 Heimspiele
Auswärtsspiele 7 1. FC Nürnberg - Hessen Kassel 16 : 9 8 11 Auswärtsspiele
                             
8 Sieg(e) *2 = Zwei Punkte Regelung
5 Heimsieg(e) *3 = Drei Punkte Regelung
3 Auswärtssieg(e)
3 Unentschieden
1 Heimunentschieden
2 Auswärtsunentschieden
2 Niederlage(n)
0 Heimniederlage(n)
2 Auswärtsniederlage(n)