SPIELE 1. FC NÜRNBERG - HERTHA BSC BERLIN
Hier findet ihr alle? Spiele des 1. FC Nürnberg gegen Hertha BSC Berlin
webmaster@cluberer69.de
Spiel-Nummer Datum H / A 1. F C NÜRNBERG - Hertha BSC Berlin zu Punkte *2 Punkte *3 Liga H2P H3P HTC HTX HMS HS HN HU A2P A3P ATC ATX AMS AS AN AU
1 ? ? 1. FC Nürnberg - Hertha BSC Berlin ? : ? ? ? ? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 20.05.1961 A 1. FC Nürnberg - Hertha BSC Berlin 2 : 0 2 3 Meisterschftsrunde 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 0 1 1 0 0
3 18.06.1961 H 1. FC Nürnberg - Hertha BSC Berlin 3 : 3 1 1 Meisterschftsrunde 1 1 3 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4 29.05.1963 A 1. FC Nürnberg - Hertha BSC Berlin 2 : 0 2 3 Meisterschftsrunde 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 0 1 1 0 0
5 15.06.1963 H 1. FC Nürnberg - Hertha BSC Berlin 5 : 0 2 3 Meisterschftsrunde 2 3 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 24.08.1963 A 1. FC Nürnberg - Hertha BSC Berlin 1 : 1 1 1 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1
7 11.01.1964 H 1. FC Nürnberg - Hertha BSC Berlin 2 : 3 0 0 1. Bundesliga 0 0 2 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 05.09.1964 H 1. FC Nürnberg - Hertha BSC Berlin 2 : 0 2 3 1. Bundesliga 2 3 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 09.01.1965 A 1. FC Nürnberg - Hertha BSC Berlin 2 : 1 2 3 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 1 1 1 0 0
10 07.10.1968 H 1. FC Nürnberg - Hertha BSC Berlin 3 : 0 2 3 1. Bundesliga 2 3 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 15.03.1969 A 1. FC Nürnberg - Hertha BSC Berlin 0 : 2 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0
12 26.08.1978 H 1. FC Nürnberg - Hertha BSC Berlin 2 : 1 2 3 1. Bundesliga 2 3 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 27.01.1979 A 1. FC Nürnberg - Hertha BSC Berlin 1 : 4 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 0 1 0
14 04.09.1982 A 1. FC Nürnberg - Hertha BSC Berlin 5 : 1 2 3 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 1 1 1 0 0
15 18.02.1983 H 1. FC Nürnberg - Hertha BSC Berlin 4 : 2 2 3 1. Bundesliga 2 3 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 10.08.1984 H 1. FC Nürnberg - Hertha BSC Berlin 0 : 0 1 1 2. Bundesliga 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
17 02.02.1985 A 1. FC Nürnberg - Hertha BSC Berlin 3 : 0 2 3 2. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 0 1 1 0 0
18 24.11.1990 H 1. FC Nürnberg - Hertha BSC Berlin 1 : 4 0 0 1. Bundesliga 0 0 1 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 01.06.1991 A 1. FC Nürnberg - Hertha BSC Berlin 4 : 2 2 3 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 4 2 1 1 0 0
20 23.10.1994 H 1. FC Nürnberg - Hertha BSC Berlin 1 : 1 1 1 2. Bundesliga 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
21 21.04.1995 A 1. FC Nürnberg - Hertha BSC Berlin 1 : 1 1 1 2. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1
22 11.11.1995 H 1. FC Nürnberg - Hertha BSC Berlin 1 : 0 2 3 2. Bundesliga 2 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 27.05.1996 A 1. FC Nürnberg - Hertha BSC Berlin 1 : 0 2 3 2. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 0 1 1 0 0
24 01.11.1998 A 1. FC Nürnberg - Hertha BSC Berlin 0 : 3 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 0
25 17.04.1999 H 1. FC Nürnberg - Hertha BSC Berlin 0 : 0 1 1 1. Bundesliga 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
26 09.10.2000 H 1. FC Nürnberg - Hertha BSC Berlin 1 : 2 0 0 Freundschaftsspiel 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 08.01.2001 A 1. FC Nürnberg - Hertha BSC Berlin 3 : 1 2 3 Hallenpokal 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 1 1 1 0 0
28 28.10.2001 H 1. FC Nürnberg - Hertha BSC Berlin 1 : 3 0 0 1. Bundesliga 0 0 1 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 23.03.2002 A 1. FC Nürnberg - Hertha BSC Berlin 0 : 2 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0
30 05.10.2002 A 1. FC Nürnberg - Hertha BSC Berlin 1 : 2 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 0
31 16.03.2003 H 1. FC Nürnberg - Hertha BSC Berlin 0 : 3 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 11.09.2004 H 1. FC Nürnberg - Hertha BSC Berlin 0 : 0 1 1 1. Bundesliga 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
33 14.02.2005 A 1. FC Nürnberg - Hertha BSC Berlin 1 : 2 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 0
34 18.12.2005 A 1. FC Nürnberg - Hertha BSC Berlin 1 : 1 1 1 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1
35 13.05.2006 H 1. FC Nürnberg - Hertha BSC Berlin 2 : 1 2 3 1. Bundesliga 2 3 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 21.01.2006 A 1. FC Nürnberg - Hertha BSC Berlin 5 : 2 2 3 Freundschaftsspiel 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 2 1 1 0 0
37 04.11.2006 A 1. FC Nürnberg - Hertha BSC Berlin 1 : 2 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 0
38 31.03.2007 H 1. FC Nürnberg - Hertha BSC Berlin 2 : 1 2 3 1. Bundesliga 2 3 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 09.12.2007 H 1. FC Nürnberg - Hertha BSC Berlin 2 : 1 2 3 1. Bundesliga 2 3 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 10.05.2008 A 1. FC Nürnberg - Hertha BSC Berlin 0 : 1 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0
41     1. FC Nürnberg - Hertha BSC Berlin   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42     1. FC Nürnberg - Hertha BSC Berlin   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
==============================================================================================================  
Alle Spiele 39 1. FC Nürnberg - Hertha BSC Berlin 53 : 44 44 62 Alle Spiele
Heimspiele 19 1. FC Nürnberg - Hertha BSC Berlin 32 : 25 23 32 Heimspiele
Auswärtsspiele 20 1. FC Nürnberg - Hertha BSC Berlin 34 : 28 21 30 Auswärtsspiele
                             
18 Sieg(e) *2 = Zwei Punkte Regelung
9 Heimsieg(e) *3 = Drei Punkte Regelung
9 Auswärtssieg(e)
8 Unentschieden
5 Heimunentschieden
3 Auswärtsunentschieden
13 Niederlage(n)
5 Heimniederlage(n)
8 Auswärtsniederlage(n)