SPIELE 1. FC NÜRNBERG - FORTUNA DÜSSELDORF
Hier findet ihr alle? Spiele des 1. FC Nürnberg gegen Fortuna Düsseldorf
webmaster@cluberer69.de
Spiel-Nummer Datum H / A 1. F C NÜRNBERG - Fortuna Düsseldorf zu Punkte *2 Punkte *3 Liga H2P H3P HTC HTX HMS HS HN HU A2P A3P ATC ATX AMS AS AN AU
1 ? ? 1. FC Nürnberg - Fortuna Düsseldorf ? : ? ? ? ? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2     1. FC Nürnberg - Fortuna Düsseldorf   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3     1. FC Nürnberg - Fortuna Düsseldorf   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4     1. FC Nürnberg - Fortuna Düsseldorf   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 29.8.1962 A 1. FC Nürnberg - Fortuna Düsseldorf 2 : 1 2 3 Pokal 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 1 1 1 0 0
6 8.10.1966 H 1. FC Nürnberg - Fortuna Düsseldorf 4 : 2 2 3 1. Bundesliga 2 3 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 11.3.1967 A 1. FC Nürnberg - Fortuna Düsseldorf 2 : 2 1 1 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 1 0 0 1
8 6.10.1978 H 1. FC Nürnberg - Fortuna Düsseldorf 3 : 2 2 3 1. Bundesliga 2 3 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 4.4.1979 A 1. FC Nürnberg - Fortuna Düsseldorf 3 : 3 1 1 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 3 1 0 0 1
10 6.6.1979 A 1. FC Nürnberg - Fortuna Düsseldorf 1 : 4 0 0 Pokal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 0 1 0
11 15.11.1980 A 1. FC Nürnberg - Fortuna Düsseldorf 2 : 2 1 1 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 1 0 0 1
12 16.5.1981 H 1. FC Nürnberg - Fortuna Düsseldorf 2 : 1 2 3 1. Bundesliga 2 3 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 7.11.1981 A 1. FC Nürnberg - Fortuna Düsseldorf 1 : 1 1 1 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1
14 22.12.1981 H 1. FC Nürnberg - Fortuna Düsseldorf 2 : 0 2 3 Pokal 2 3 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 27.4.1982 H 1. FC Nürnberg - Fortuna Düsseldorf 2 : 2 1 1 1. Bundesliga 1 1 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
16 30.10.1982 A 1. FC Nürnberg - Fortuna Düsseldorf 1 : 3 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 1 0
17 15.4.1983 H 1. FC Nürnberg - Fortuna Düsseldorf 3 : 1 2 3 1. Bundesliga 2 3 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 31.8.1983 A 1. FC Nürnberg - Fortuna Düsseldorf 1 : 2 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 0
19 11.2.1984 H 1. FC Nürnberg - Fortuna Düsseldorf 2 : 1 2 3 1. Bundesliga 2 3 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 23.11.1985 H 1. FC Nürnberg - Fortuna Düsseldorf 3 : 2 2 3 1. Bundesliga 2 3 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 22.4.1986 A 1. FC Nürnberg - Fortuna Düsseldorf 1 : 2 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 0
22 1.11.1986 H 1. FC Nürnberg - Fortuna Düsseldorf 4 : 3 2 3 1. Bundesliga 2 3 4 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 18.5.1987 A 1. FC Nürnberg - Fortuna Düsseldorf 1 : 1 1 1 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1
24 26.8.1989 H 1. FC Nürnberg - Fortuna Düsseldorf 3 : 0 2 3 1. Bundesliga 2 3 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 3.3.1990 A 1. FC Nürnberg - Fortuna Düsseldorf 0 : 0 1 1 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1
26 23.9.1990 H 1. FC Nürnberg - Fortuna Düsseldorf 3 : 0 2 3 1. Bundesliga 2 3 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 5.4.1991 A 1. FC Nürnberg - Fortuna Düsseldorf 0 : 3 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 0
28 10.8.1991 H 1. FC Nürnberg - Fortuna Düsseldorf 3 : 1 2 3 1. Bundesliga 2 3 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 6.12.1991 A 1. FC Nürnberg - Fortuna Düsseldorf 2 : 1 2 3 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 1 1 1 0 0
30 4.9.1994 A 1. FC Nürnberg - Fortuna Düsseldorf 1 : 1 1 1 2. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1
31 10.3.1995 H 1. FC Nürnberg - Fortuna Düsseldorf 4 : 1 2 3 2. Bundesliga 2 3 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 7.11.1995 A 1. FC Nürnberg - Fortuna Düsseldorf 0 : 1 0 0 Pokal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0
33 23.11.1997 H 1. FC Nürnberg - Fortuna Düsseldorf 0 : 1 0 0 2. Bundesliga 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 15.5.1998 A 1. FC Nürnberg - Fortuna Düsseldorf 1 : 2 0 0 2. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 0
35 1.8.1999 A 1. FC Nürnberg - Fortuna Düsseldorf 0 : 2 0 0 Pokal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0
==============================================================================================================  
Alle Spiele 31 1. FC Nürnberg - Fortuna Düsseldorf 57 : 48 36 50 Alle Spiele
Heimspiele 14 1. FC Nürnberg - Fortuna Düsseldorf 38 : 17 25 37 Heimspiele
Auswärtsspiele 17 1. FC Nürnberg - Fortuna Düsseldorf 19 : 31 11 13 Auswärtsspiele
                             
14 Sieg(e) *2 = Zwei Punkte Regelung
12 Heimsieg(e) *3 = Drei Punkte Regelung
2 Auswärtssieg(e)
8 Unentschieden
1 Heimunentschieden
7 Auswärtsunentschieden
9 Niederlage(n)
1 Heimniederlage(n)
8 Auswärtsniederlage(n)