SPIELE 1. FC NÜRNBERG - FSV MAINZ 05
Hier findet ihr alle? Spiele des 1. FC Nürnberg gegen den FSV Mainz 05
webmaster@cluberer69.de
Spiel-Nummer Datum H / A 1. F C NÜRNBERG - FSV Mainz 05 zu Punkte *2 Punkte *3 Liga H2P H3P HTC HTX HMS HS HN HU A2P A3P ATC ATX AMS AS AN AU
1 ? ? 1. FC Nürnberg - FSV Mainz 05 ? : ? ? ? ? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
2 27.02.1965 A 1. FC Nürnberg - FSV Mainz 05 3 : 0 2 3 Pokal 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 0 1 1 0 0
3 01.12.1973 H 1. FC Nürnberg - FSV Mainz 05 4 : 1 2 3 Pokal 2 3 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
4 10.08.1974 H 1. FC Nürnberg - FSV Mainz 05 3 : 0 2 3 2. Bundesliga 2 3 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 26.01.1975 A 1. FC Nürnberg - FSV Mainz 05 0 : 2 0 0 2. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0  
6 07.09.1975 A 1. FC Nürnberg - FSV Mainz 05 7 : 3 2 3 2. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 7 3 1 1 0 0
7 05.03.1976 H 1. FC Nürnberg - FSV Mainz 05 3 : 1 2 3 2. Bundesliga 2 3 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
8 06.11.1994 H 1. FC Nürnberg - FSV Mainz 05 1 : 1 1 1 2. Bundesliga 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
9 06.05.1995 A 1. FC Nürnberg - FSV Mainz 05 0 : 1 0 0 2. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0  
10 09.09.1995 A 1. FC Nürnberg - FSV Mainz 05 2 : 0 2 3 2. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 0 1 1 0 0
11 06.04.1996 H 1. FC Nürnberg - FSV Mainz 05 1 : 2 0 0 2. Bundesliga 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
12 09.08.1996 H 1. FC Nürnberg - FSV Mainz 05 1 : 0 2 3 Pokal 2 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 26.10.1997 A 1. FC Nürnberg - FSV Mainz 05 5 : 2 2 3 2. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 2 1 1 0 0  
14 26.04.1998 H 1. FC Nürnberg - FSV Mainz 05 1 : 0 2 3 2. Bundesliga 2 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 30.10.2000 H 1. FC Nürnberg - FSV Mainz 05 4 : 0 2 3 Pokal 2 3 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
16 03.12.2000 A 1. FC Nürnberg - FSV Mainz 05 0 : 2 0 0 2. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0
17 13.05.2001 H 1. FC Nürnberg - FSV Mainz 05 1 : 0 2 3 2. Bundesliga 2 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
18 18.08.2003 A 1. FC Nürnberg - FSV Mainz 05 1 : 2 0 0 2. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 0
19 16.02.2004 H 1. FC Nürnberg - FSV Mainz 05 2 : 2 1 1 2. Bundesliga 1 1 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0  
20 11.12.2004 A 1. FC Nürnberg - FSV Mainz 05 1 : 0 2 3 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 0 1 1 0 0
21 21.05.2005 H 1. FC Nürnberg - FSV Mainz 05 1 : 2 0 0 1. Bundesliga 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
22 29.10.2005 A 1. FC Nürnberg - FSV Mainz 05 1 : 4 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 0 1 0
23 01.04.2006 H 1. FC Nürnberg - FSV Mainz 05 3 : 0 2 3 1. Bundesliga 2 3 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
24 30.09.2006 H 1. FC Nürnberg - FSV Mainz 05 1 : 1 1 1 1. Bundesliga 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
25 24.02.2007 A 1. FC Nürnberg - FSV Mainz 05 1 : 2 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 0  
26     1. FC Nürnberg - FSV Mainz 05   :   0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27     1. FC Nürnberg - FSV Mainz 05   :   0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
==============================================================================================================  
Alle Spiele 24 1. FC Nürnberg - FSV Mainz 05 47 : 28 29 42 Alle Spiele
Heimspiele 13 1. FC Nürnberg - FSV Mainz 05 26 : 10 19 27 Heimspiele
Auswärtsspiele 11 1. FC Nürnberg - FSV Mainz 05 21 : 18 10 15 Auswärtsspiele
                             
13 Sieg(e) *2 = Zwei Punkte Regelung
8 Heimsieg(e) *3 = Drei Punkte Regelung
5 Auswärtssieg(e)
3 Unentschieden
3 Heimunentschieden
0 Auswärtsunentschieden
8 Niederlage(n)
2 Heimniederlage(n)
6 Auswärtsniederlage(n)