SPIELE 1. FC NÜRNBERG - FC SCHALKE 04
Hier findet ihr alle? Spiele des 1. FC Nürnberg gegen FC Schalke 04
webmaster@cluberer69.de
Spiel-Nummer Datum H / A 1. F C NÜRNBERG - FC Schalke 04 zu Punkte *2 Punkte *3 Liga H2P H3P HTC HTX HMS HS HN HU A2P A3P ATC ATX AMS AS AN AU
1 ? ? 1. FC Nürnberg - FC Schalke 04 ? : ? ? ? ? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 05.05.1962 H 1. FC Nürnberg - FC Schalke 04 3 : 1 2 3 Meisterschaftsrunde 2 3 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 19.10.1963 A 1. FC Nürnberg - FC Schalke 04 0 : 2 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0
4 07.03.1964 H 1. FC Nürnberg - FC Schalke 04 1 : 4 0 0 1. Bundesliga 0 0 1 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 19.09.1964 H 1. FC Nürnberg - FC Schalke 04 3 : 2 2 3 1. Bundesliga 2 3 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 30.01.1965 A 1. FC Nürnberg - FC Schalke 04 3 : 1 2 3 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 1 1 1 0 0
7 06.11.1965 A 1. FC Nürnberg - FC Schalke 04 0 : 1 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0
8 16.04.1966 H 1. FC Nürnberg - FC Schalke 04 1 : 0 2 3 1. Bundesliga 2 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 03.09.1966 A 1. FC Nürnberg - FC Schalke 04 0 : 1 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0
10 28.01.1967 H 1. FC Nürnberg - FC Schalke 04 0 : 4 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 30.09.1967 A 1. FC Nürnberg - FC Schalke 04 0 : 0 1 1 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1
12 09.03.1968 H 1. FC Nürnberg - FC Schalke 04 2 : 3 0 0 1. Bundesliga 0 0 2 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 28.09.1968 A 1. FC Nürnberg - FC Schalke 04 1 : 4 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 0 1 0
14 08.03.1969 H 1. FC Nürnberg - FC Schalke 04 1 : 1 1 1 1. Bundesliga 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
15 04.11.1978 H 1. FC Nürnberg - FC Schalke 04 0 : 2 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 21.04.1979 A 1. FC Nürnberg - FC Schalke 04 0 : 0 1 1 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1
17 29.11.1980 H 1. FC Nürnberg - FC Schalke 04 2 : 0 2 3 1. Bundesliga 2 3 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 30.05.1981 A 1. FC Nürnberg - FC Schalke 04 1 : 1 1 1 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1
19 01.10.1982 A 1. FC Nürnberg - FC Schalke 04 1 : 0 2 3 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 0 1 1 0 0
20 18.03.1983 H 1. FC Nürnberg - FC Schalke 04 3 : 2 2 3 1. Bundesliga 2 3 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 05.10.1985 A 1. FC Nürnberg - FC Schalke 04 0 : 2 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0
22 15.03.1986 H 1. FC Nürnberg - FC Schalke 04 3 : 1 2 3 1. Bundesliga 2 3 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 11.10.1986 H 1. FC Nürnberg - FC Schalke 04 2 : 1 2 3 1. Bundesliga 2 3 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 07.03.1987 A 1. FC Nürnberg - FC Schalke 04 4 : 2 2 3 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 4 2 1 1 0 0
25 17.10.1987 H 1. FC Nürnberg - FC Schalke 04 1 : 1 1 1 1. Bundesliga 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
26 30.04.1988 A 1. FC Nürnberg - FC Schalke 04 0 : 0 1 1 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1
27 14.08.1991 A 1. FC Nürnberg - FC Schalke 04 0 : 1 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0
28 14.12.1991 H 1. FC Nürnberg - FC Schalke 04 0 : 1 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 19.09.1992 A 1. FC Nürnberg - FC Schalke 04 0 : 0 1 1 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1
30 03.04.1993 H 1. FC Nürnberg - FC Schalke 04 1 : 4 0 0 1. Bundesliga 0 0 1 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 18.09.1993 A 1. FC Nürnberg - FC Schalke 04 2 : 1 2 3 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 1 1 1 0 0
32 12.03.1994 H 1. FC Nürnberg - FC Schalke 04 1 : 0 2 3 1. Bundesliga 2 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 97/98 H 1. FC Nürnberg - FC Schalke 04 1 : 1 1 1 Freundschaftsspiel 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
34 12.09.1998 A 1. FC Nürnberg - FC Schalke 04 2 : 2 1 1 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 1 0 0 1
35 05.03.1999 H 1. FC Nürnberg - FC Schalke 04 3 : 0 2 3 1. Bundesliga 2 3 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 25.07.2000 H 1. FC Nürnberg - FC Schalke 04 3 : 0 2 3 Freundschaftsspiel 2 3 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 15.08.2001 A 1. FC Nürnberg - FC Schalke 04 2 : 1 2 3 Freundschaftsspiel 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 1 1 1 0 0
38 01.12.2001 H 1. FC Nürnberg - FC Schalke 04 0 : 3 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 20.04.2002 A 1. FC Nürnberg - FC Schalke 04 1 : 2 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 0
40 26.10.2002 A 1. FC Nürnberg - FC Schalke 04 1 : 1 1 1 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1
41 05.04.2003 H 1. FC Nürnberg - FC Schalke 04 0 : 0 1 1 1. Bundesliga 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
42 21.09.2005 H 1. FC Nürnberg - FC Schalke 04 1 : 1 1 1 1. Bundesliga 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
43 25.02.2006 A 1. FC Nürnberg - FC Schalke 04 0 : 2 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0
44 03.12.2006 H 1. FC Nürnberg - FC Schalke 04 1 : 1 1 1 1. Bundesliga 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
45 05.05.2007 A 1. FC Nürnberg - FC Schalke 04 0 : 1 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0
46 24.07.2007 H 1. FC Nürnberg - FC Schalke 04 2 : 4 0 0 Ligapokal 0 0 2 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 15.12.2007 A 1. FC Nürnberg - FC Schalke 04 1 : 2 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 0
48 17.05.2008 H 1. FC Nürnberg - FC Schalke 04 0 : 2 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49     1. FC Nürnberg - FC Schalke 04   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50     1. FC Nürnberg - FC Schalke 04   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51     1. FC Nürnberg - FC Schalke 04   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
==============================================================================================================  
Alle Spiele 47 1. FC Nürnberg - FC Schalke 04 54 : 66 43 58 Alle Spiele
Heimspiele 25 1. FC Nürnberg - FC Schalke 04 35 : 39 26 36 Heimspiele
Auswärtsspiele 22 1. FC Nürnberg - FC Schalke 04 19 : 27 17 22 Auswärtsspiele
                             
15 Sieg(e) *2 = Zwei Punkte Regelung
10 Heimsieg(e) *3 = Drei Punkte Regelung
5 Auswärtssieg(e)
13 Unentschieden
6 Heimunentschieden
7 Auswärtsunentschieden
19 Niederlage(n)
9 Heimniederlage(n)
10 Auswärtsniederlage(n)