SPIELE 1. FC NÜRNBERG - ERZGEBIRGE (WISMUT) AUE
Hier findet ihr alle? Spiele des 1. FC Nürnberg gegen Erzgebirge (Wismut) Aue
webmaster@cluberer69.de
Spiel-Nummer Datum H / A 1. F C NÜRNBERG - Erzgebirge (Wismut) Aue zu Punkte *2 Punkte *3 Liga H2P H3P HTC HTX HMS HS HN HU A2P A3P ATC ATX AMS AS AN AU
1 ? ? 1. FC Nürnberg - Erzgebirge (Wismut) Aue ? : ? ? ? ? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 91/92 A 1. FC Nürnberg - Erzgebirge (Wismut) Aue 0 : 3 0 0 Freundschaftsspiel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 0
3 95/96 A 1. FC Nürnberg - Erzgebirge (Wismut) Aue 2 : 2 1 1 Freundschaftsspiel 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 1 0 0 1
4 14.09.2003 A 1. FC Nürnberg - Erzgebirge (Wismut) Aue 3 : 3 1 1 2. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 3 1 0 0 1
5 03.01.2004 H 1. FC Nürnberg - Erzgebirge (Wismut) Aue 1 : 2 0 0 Hallenturnier 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 27.02.2004 H 1. FC Nürnberg - Erzgebirge (Wismut) Aue 2 : 0 2 3 2. Bundesliga 2 3 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 04.01.2005 A 1. FC Nürnberg - Erzgebirge (Wismut) Aue 2 : 4 0 0 Hallenturnier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 1 0 1 0
8 06.01.2005 H 1. FC Nürnberg - Erzgebirge (Wismut) Aue 1 : 6 0 0 Hallenturnier 0 0 1 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 24.03.2005 A 1. FC Nürnberg - Erzgebirge (Wismut) Aue 3 : 0 2 3 Freundschaftsspiel 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 0 1 1 0 0
10 02.09.2005 A 1. FC Nürnberg - Erzgebirge (Wismut) Aue 3 : 2 2 3 Freundschaftsspiel 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 2 1 1 0 0
11 06.01.2007 A 1. FC Nürnberg - Erzgebirge (Wismut) Aue 3 : 1 2 3 Hallenturnier 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 1 1 1 0 0
12 06.01.2007 A 1. FC Nürnberg - Erzgebirge (Wismut) Aue 3 : 4 0 0 Hallenturnier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 1 0 1 0
13     1. FC Nürnberg - Erzgebirge (Wismut) Aue   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
==============================================================================================================  
Alle Spiele 11 1. FC Nürnberg - Erzgebirge (Wismut) Aue 8 : 10 10 14 Alle Spiele
Heimspiele 3 1. FC Nürnberg - Erzgebirge (Wismut) Aue 4 : 8 2 3 Heimspiele
Auswärtsspiele 8 1. FC Nürnberg - Erzgebirge (Wismut) Aue 19 : 19 8 11 Auswärtsspiele
                             
4 Sieg(e) *2 = Zwei Punkte Regelung
1 Heimsieg(e) *3 = Drei Punkte Regelung
3 Auswärtssieg(e)
2 Unentschieden
0 Heimunentschieden
2 Auswärtsunentschieden
5 Niederlage(n)
2 Heimniederlage(n)
3 Auswärtsniederlage(n)