SPIELE 1. FC NÜRNBERG - BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH
Hier findet ihr alle? Spiele des 1. FC Nürnberg gegen Borussia Mönchengladbach
webmaster@cluberer69.de
Spiel-Nummer Datum H / A 1. F C NÜRNBERG - Borussia Mönchengladbach zu Punkte *2 Punkte *3 Liga H2P H3P HTC HTX HMS HS HN HU A2P A3P ATC ATX AMS AS AN AU
1 ? ? 1. FC Nürnberg - Borussia Mönchengladbach ? : ? ? ? ? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 16.10.1965 H 1. FC Nürnberg - Borussia Mönchengladbach 2 : 2 1 1 1. Bundesliga 1 1 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 12.03.1966 A 1. FC Nürnberg - Borussia Mönchengladbach 8 : 3 2 3 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 8 3 1 1 0 0
4 29.10.1966 A 1. FC Nürnberg - Borussia Mönchengladbach 0 : 2 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0
5 15.04.1967 H 1. FC Nürnberg - Borussia Mönchengladbach 1 : 0 2 3 1. Bundesliga 2 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 13.09.1967 H 1. FC Nürnberg - Borussia Mönchengladbach 1 : 0 2 3 1. Bundesliga 2 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 10.02.1968 A 1. FC Nürnberg - Borussia Mönchengladbach 1 : 1 1 1 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1
8 31.10.1968 H 1. FC Nürnberg - Borussia Mönchengladbach 4 : 0 2 3 1. Bundesliga 2 3 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 25.01.1969 A 1. FC Nürnberg - Borussia Mönchengladbach 1 : 1 1 1 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1
10 23.12.1978 H 1. FC Nürnberg - Borussia Mönchengladbach 1 : 0 2 3 1. Bundesliga 2 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 02.06.1979 A 1. FC Nürnberg - Borussia Mönchengladbach 1 : 3 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 1 0
12 18.10.1980 A 1. FC Nürnberg - Borussia Mönchengladbach 4 : 1 2 3 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 4 1 1 1 0 0
13 04.04.1981 H 1. FC Nürnberg - Borussia Mönchengladbach 2 : 0 2 3 1. Bundesliga 2 3 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 19.09.1981 A 1. FC Nürnberg - Borussia Mönchengladbach 2 : 4 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 1 0 1 0
15 20.02.1982 H 1. FC Nürnberg - Borussia Mönchengladbach 3 : 1 2 3 Pokal 2 3 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 06.03.1982 H 1. FC Nürnberg - Borussia Mönchengladbach 3 : 2 2 3 1. Bundesliga 2 3 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 25.08.1982 A 1. FC Nürnberg - Borussia Mönchengladbach 2 : 1 2 3 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 1 1 1 0 0
18 29.01.1983 H 1. FC Nürnberg - Borussia Mönchengladbach 1 : 0 2 3 1. Bundesliga 2 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 15.10.1983 A 1. FC Nürnberg - Borussia Mönchengladbach 0 : 2 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0
20 31.03.1984 H 1. FC Nürnberg - Borussia Mönchengladbach 1 : 3 0 0 1. Bundesliga 0 0 1 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 14.09.1985 H 1. FC Nürnberg - Borussia Mönchengladbach 2 : 4 0 0 1. Bundesliga 0 0 2 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 22.02.1986 A 1. FC Nürnberg - Borussia Mönchengladbach 0 : 3 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 0
23 06.12.1986 H 1. FC Nürnberg - Borussia Mönchengladbach 2 : 0 2 3 1. Bundesliga 2 3 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 17.06.1987 A 1. FC Nürnberg - Borussia Mönchengladbach 0 : 4 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 1 0
25 19.09.1987 H 1. FC Nürnberg - Borussia Mönchengladbach 3 : 0 2 3 1. Bundesliga 2 3 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 26.03.1988 A 1. FC Nürnberg - Borussia Mönchengladbach 0 : 3 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 0
27 29.10.1988 A 1. FC Nürnberg - Borussia Mönchengladbach 1 : 1 1 1 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1
28 13.05.1989 H 1. FC Nürnberg - Borussia Mönchengladbach 0 : 0 1 1 1. Bundesliga 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
29 89/90 A 1. FC Nürnberg - Borussia Mönchengladbach 1 : 4 0 0 Pokal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 0 1 0
30 02.09.1989 H 1. FC Nürnberg - Borussia Mönchengladbach 2 : 0 2 3 1. Bundesliga 2 3 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 10.03.1990 A 1. FC Nürnberg - Borussia Mönchengladbach 0 : 3 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 0
32 13.10.1990 A 1. FC Nürnberg - Borussia Mönchengladbach 0 : 2 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0
33 20.04.1991 H 1. FC Nürnberg - Borussia Mönchengladbach 2 : 2 1 1 1. Bundesliga 1 1 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
34 18.10.1991 A 1. FC Nürnberg - Borussia Mönchengladbach 0 : 1 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0
35 19.04.1992 H 1. FC Nürnberg - Borussia Mönchengladbach 2 : 1 2 3 1. Bundesliga 2 3 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 05.12.1992 H 1. FC Nürnberg - Borussia Mönchengladbach 0 : 1 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 29.05.1993 A 1. FC Nürnberg - Borussia Mönchengladbach 1 : 2 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 0
38 21.08.1993 A 1. FC Nürnberg - Borussia Mönchengladbach 0 : 2 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0
39 10.12.1994 H 1. FC Nürnberg - Borussia Mönchengladbach 2 : 4 0 0 1. Bundesliga 0 0 2 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 93/94 A 1. FC Nürnberg - Borussia Mönchengladbach 1 : 2 0 0 Freundschaftsspiel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 0
41 17.10.1998 A 1. FC Nürnberg - Borussia Mönchengladbach 2 : 0 2 3 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 0 1 1 0 0
42 10.04.1999 H 1. FC Nürnberg - Borussia Mönchengladbach 2 : 0 2 3 1. Bundesliga 2 3 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 20.12.1999 A 1. FC Nürnberg - Borussia Mönchengladbach 0 : 4 0 0 2. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 1 0
44 26.05.2000 H 1. FC Nürnberg - Borussia Mönchengladbach 2 : 1 2 3 2. Bundesliga 2 3 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 16.10.2000 H 1. FC Nürnberg - Borussia Mönchengladbach 2 : 1 2 3 2. Bundesliga 2 3 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 29.11.2000 A 1. FC Nürnberg - Borussia Mönchengladbach 0 : 1 0 0 Pokal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0
47 12.03.2001 A 1. FC Nürnberg - Borussia Mönchengladbach 1 : 1 1 1 2. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1
48 20.10.2001 H 1. FC Nürnberg - Borussia Mönchengladbach 1 : 2 0 0 1. Bundesliga 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 16.03.2002 A 1. FC Nürnberg - Borussia Mönchengladbach 0 : 1 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0
50 02.11.2002 H 1. FC Nürnberg - Borussia Mönchengladbach 2 : 1 2 3 1. Bundesliga 2 3 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 12.04.2003 A 1. FC Nürnberg - Borussia Mönchengladbach 0 : 2 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0
52 13.11.2004 A 1. FC Nürnberg - Borussia Mönchengladbach 1 : 2 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 0
53 24.04.2005 H 1. FC Nürnberg - Borussia Mönchengladbach 0 : 0 1 1 1. Bundesliga 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
54 03.12.2005 A 1. FC Nürnberg - Borussia Mönchengladbach 1 : 0 2 3 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 0 1 1 0 0
55 02.05.2006 H 1. FC Nürnberg - Borussia Mönchengladbach 5 : 2 2 3 1. Bundesliga 2 3 5 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 18.08.2006 H 1. FC Nürnberg - Borussia Mönchengladbach 1 : 0 2 3 1. Bundesliga 2 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 30.01.2007 A 1. FC Nürnberg - Borussia Mönchengladbach 0 : 0 1 1 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1
58     1. FC Nürnberg - Borussia Mönchengladbach   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59     1. FC Nürnberg - Borussia Mönchengladbach   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
==============================================================================================================  
Alle Spiele 56 1. FC Nürnberg - Borussia Mönchengladbach 70 : 81 55 78 Alle Spiele
Heimspiele 27 1. FC Nürnberg - Borussia Mönchengladbach 49 : 27 40 58 Heimspiele
Auswärtsspiele 29 1. FC Nürnberg - Borussia Mönchengladbach 28 : 56 15 20 Auswärtsspiele
                             
23 Sieg(e) *2 = Zwei Punkte Regelung
18 Heimsieg(e) *3 = Drei Punkte Regelung
5 Auswärtssieg(e)
9 Unentschieden
4 Heimunentschieden
5 Auswärtsunentschieden
24 Niederlage(n)
5 Heimniederlage(n)
19 Auswärtsniederlage(n)