SPIELE 1. FC NÜRNBERG - 1. FC SAARBRÜCKEN
Hier findet ihr alle? Spiele des 1. FC Nürnberg gegen den 1. FC Saarbrücken
webmaster@cluberer69.de
Spiel-Nummer Datum H / A 1. F C NÜRNBERG - 1. FC Saarbrücken zu Punkte *2 Punkte *3 Liga H2P H3P HTC HTX HMS HS HN HU A2P A3P ATC ATX AMS AS AN AU
1 ? ? 1. FC Nürnberg - 1. FC Saarbrücken ? : ? ? ? ? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 21.09.1963 A 1. FC Nürnberg - 1. FC Saarbrücken 5 : 3 2 3 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 3 1 1 0 0
3 15.02.1964 H 1. FC Nürnberg - 1. FC Saarbrücken 2 : 0 2 3 1. Bundesliga 2 3 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 16.05.1974 H 1. FC Nürnberg - 1. FC Saarbrücken 3 : 1 2 3 Aufstiegsrunde -> 1. Liga 2 3 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 28.05.1974 A 1. FC Nürnberg - 1. FC Saarbrücken 2 : 2 1 1 Aufstiegsrunde -> 1. Liga 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 1 0 0 1
6 05.10.1974 H 1. FC Nürnberg - 1. FC Saarbrücken 2 : 1 2 3 2. Bundesliga 2 3 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 05.04.1975 A 1. FC Nürnberg - 1. FC Saarbrücken 1 : 2 0 0 2. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 0
8 19.12.1975 A 1. FC Nürnberg - 1. FC Saarbrücken 0 : 1 0 0 2. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0
9 13.06.1976 H 1. FC Nürnberg - 1. FC Saarbrücken 0 : 0 1 1 2. Bundesliga 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
10 28.07.1979 A 1. FC Nürnberg - 1. FC Saarbrücken 1 : 4 0 0 2. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 0 1 0
11 27.01.1980 H 1. FC Nürnberg - 1. FC Saarbrücken 3 : 0 2 3 2. Bundesliga 2 3 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 01.08.1980 A 1. FC Nürnberg - 1. FC Saarbrücken 4 : 3 2 3 Freundschaftsspiel 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 4 3 1 1 0 0
13 28.09.1984 H 1. FC Nürnberg - 1. FC Saarbrücken 1 : 2 0 0 2. Bundesliga 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 84/85 A 1. FC Nürnberg - 1. FC Saarbrücken 1 : 4 0 0 Pokal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 0 1 0
15 03.04.1985 A 1. FC Nürnberg - 1. FC Saarbrücken 2 : 3 0 0 2. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 0 1 0
16 25.10.1985 A 1. FC Nürnberg - 1. FC Saarbrücken 0 : 3 0 0 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 0
17 29.03.1986 H 1. FC Nürnberg - 1. FC Saarbrücken 2 : 0 2 3 1. Bundesliga 2 3 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 11.12.1992 A 1. FC Nürnberg - 1. FC Saarbrücken 1 : 0 2 3 1. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 0 1 1 0 0
19 05.06.1993 H 1. FC Nürnberg - 1. FC Saarbrücken 4 : 1 2 3 1. Bundesliga 2 3 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 23.09.1994 A 1. FC Nürnberg - 1. FC Saarbrücken 1 : 2 0 0 2. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 0
21 25.03.1995 H 1. FC Nürnberg - 1. FC Saarbrücken 0 : 2 0 0 2. Bundesliga 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 06.11.2000 A 1. FC Nürnberg - 1. FC Saarbrücken 2 : 2 1 1 2. Bundesliga 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 1 0 0 1
23 06.04.2001 H 1. FC Nürnberg - 1. FC Saarbrücken 0 : 1 0 0 2. Bundesliga 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24     1. FC Nürnberg - 1. FC Saarbrücken   :   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
==============================================================================================================  
Alle Spiele 22 1. FC Nürnberg - 1. FC Saarbrücken 37 : 37 21 30 Alle Spiele
Heimspiele 10 1. FC Nürnberg - 1. FC Saarbrücken 17 : 8 13 19 Heimspiele
Auswärtsspiele 12 1. FC Nürnberg - 1. FC Saarbrücken 20 : 29 8 11 Auswärtsspiele
                             
9 Sieg(e) *2 = Zwei Punkte Regelung
6 Heimsieg(e) *3 = Drei Punkte Regelung
3 Auswärtssieg(e)
3 Unentschieden
1 Heimunentschieden
2 Auswärtsunentschieden
10 Niederlage(n)
3 Heimniederlage(n)
7 Auswärtsniederlage(n)